Skip to content Skip to footer

Interne ronde 20-12-2022

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 20 december 2022

Fijne Kerst iedereen!

Wit   Zwart Uitslag
Behzad Rik Langeveld 0-1
Quinten Kühling Wim Schouten 0-1
Marcel Wouters Freek Haaksma ½-½
Anthon van de Berg Rachid ½-½
Peer Kroon Bert van Dijken ½-½
Bert van der Sluis Hans Visser 0-1
Iris Kaiser Anna Chinchaladze 0-1
Marcel Denie Rob Heufke Kantelaar 1-0
Elmar Hommes Externe wedstrijd 1-0
Leo Bolle Externe wedstrijd 1-0
Bart Kroon Externe wedstrijd 0-1
Yvo Kühling Externe wedstrijd 0-1
Hans Mes Externe wedstrijd ½-½
Siyar Zengin Externe wedstrijd 1-0
Jan Kroon Externe wedstrijd 1-0
Rob van de Kamp Externe wedstrijd 0-1
Maarten Afwezig met geldige reden
Bert Rangelrooij Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij Afwezig met geldige reden
Jan Nienhuis Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 13,00 1 15 11 1 3 0 76,7 101 87,75 1 1W 0 1 0 0
2 Leo Bolle 11,50 1 16 12 1 3 0 78,1 106,5 73,75 -2 2Z 0 0 0 0
3 Bart Kroon 10,50 1 13 8 3 2 0 73,1 93 61,5 0 1W 0 3 0 0
4 Hans Mes 10,00 1 14 8 2 4 0 64,3 94 48 0 1Z 1 1 0 0
5 Rik Langeveld 9,00 1 15 7 3 5 0 56,7 98 45,75 -1 1Z 0 1 0 0
6 Siyar Zengin 9,00 1 10 6 2 2 0 70,0 60,5 40,25 0 2W 0 6 0 0
7 Yvo Kühling 8,50 1 14 6 1 7 0 46,4 94,5 39,25 0 1W 0 2 0 0
8 Wim Schouten 8,50 1 13 5 3 5 0 50,0 68 30,25 -2 2Z 0 3 0 0
9 Martin Mellens 8,00 1 8 5 2 1 0 75,0 53 38 -1 2Z 0 8 0 0
10 Rob van de Kamp 8,00 1 13 5 1 7 0 42,3 67 25,5 -1 2Z 0 3 0 0
11 Bert van Dijken 8,00 1 9 5 1 3 0 61,1 53,5 33 0 1Z 0 7 0 0
12 Jan Kroon 8,00 1 12 4 3 5 0 45,8 74 26,75 -1 1Z 0 4 0 0
13 Hans Visser 8,00 1 12 4 3 5 0 45,8 69 30,25 1 1Z 0 4 0 0
14 Peer Kroon 7,50 1 15 6 2 7 0 46,7 96 35 1 2W 0 1 0 0
15 Behzad 7,50 1 12 5 1 6 0 45,8 80,5 28,75 0 2W 1 3 0 0
16 Jan Nienhuis 7,50 1 13 5 1 7 0 42,3 80,5 30,25 0 1Z 0 3 0 0
17 Adrey Caljé 7,50 1 8 4 0 4 0 50,0 47,5 21 0 1W 3 5 0 0
18 Sergio Grammatico 7,00 1 9 5 1 3 0 61,1 41 19,25 0 1W 0 7 0 0
19 Tom van Boheemen 7,00 1 7 5 0 2 0 71,4 33,5 24 -1 1Z 0 9 0 0
20 Oscar Vernooij 7,00 1 13 4 2 7 0 38,5 54,5 18,75 0 1Z 0 3 0 0
21 Rachid 7,00 1 12 4 1 7 0 37,5 62,5 22,5 1 1Z 0 4 0 0
22 Anthon van de Berg 6,50 1 15 5 2 8 0 40,0 81,5 29 1 1W 1 0 0 0
23 Anna Chinchaladze 6,50 1 14 5 1 8 0 39,3 67 22 0 1Z 0 2 0 0
24 Bert van der Sluis 6,50 1 14 4 3 7 0 39,3 75,5 28,25 2 2W 0 2 0 0
25 Wouter Doorn 6,50 1 8 4 1 3 0 56,3 47 20,75 0 1Z 0 8 0 0
26 Marcel Denie 6,50 1 4 4 0 0 0 100,0 12 12 0 1W 1 11 0 0
27 Bert Rangelrooij 6,50 1 11 3 2 6 0 36,4 47 13 0 1Z 0 5 0 0
28 Marcel Wouters 5,50 1 15 3 4 8 0 33,3 68 16,75 1 1W 0 1 0 0
29 Freek Haaksma 5,00 1 15 3 3 9 0 30,0 68,5 19 -1 2Z 0 1 0 0
30 Iris Kaiser 5,00 1 13 3 1 9 0 26,9 56 9,25 1 2W 1 2 0 0
31 Quinten Kühling 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 40 15,5 -1 1W 0 9 0 0
32 Rob Heufke Kantelaar 5,00 1 8 3 0 5 0 37,5 35 9,5 0 1Z 0 8 0 0
33 Wieger Broekhuizen 4,50 1 6 2 1 3 0 41,7 24 7,75 2 2W 0 10 0 0
34 Carinka Luteijn 4,00 1 11 1 1 9 0 13,6 46 7 -1 1Z 1 4 0 0
35 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 12 0 0 1W 0 14 0 0
36 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 15 0 0

Leave a Comment

0.0/5