Skip to content Skip to footer

Interne competitie 30-1-2024

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 17, gespeeld op 30 januari 2024

WitZwartUitslag
Elmar HommesLeo Bolle0-1
Yvo KühlingKamar1-0
Marcel DenieHans Mes0-1
Sergio GrammaticoRik Langeveld1-0
Jan NienhuisBert van der Sluis0-1
Anthon van de BergJan Kroon0-1
Anna ChinchaladzeSigmund Gernhardt1-0
Rob Heufke KantelaarTolga Agbulut0-1
Hans VisserKees de Jeu1-0
Cosmo KühlingTom van Boheemen1-0
Martin WiersmaRob van de Kamp0-1
Robert BromPeer Kroon0-1
Kamiel BaerwaldtIris Kaiser0-1
Theo van TilburgSimon Resok1-0
Martin MellensAfwezig met geldige reden
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Bart KroonAfwezig met geldige reden
Wim SchoutenAfwezig met geldige reden
Siyar ZenginAfwezig met geldige reden
Doris BrouwerAfwezig met geldige reden
Carinka LuteijnAfwezig met geldige reden
Bert RangelrooijAfwezig met geldige reden
Marcel WoutersAfwezig met geldige reden
Oscar VernooijAfwezig met geldige reden
Adrey CaljéAfwezig met geldige reden
Denie ChengAfwezig met geldige reden
Freek HaaksmaAfwezig met geldige reden
Wouter DoornAfwezig met geldige reden
Ruben van BusselAfwezig met geldige reden
Frans van DoeijaardenAfwezig met geldige reden
Jesse van LochenAfwezig met geldige reden
Frits PaardekooperAfwezig met geldige reden
MohammedAfwezig met geldige reden
Nico RosAfwezig met geldige reden
MitkoAfwezig met geldige reden
Luuk VosAfwezig met geldige reden
Klaas BakkerAfwezig met geldige reden
Victor BurgersAfwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 17

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes13,50 11211 0 1 091,78173,5 22W 0 1 4 0
2Kamar11,00 113 7 4 2 069,290,558 11Z 1 2 1 0
3Jan Kroon11,00 112 7 3 2 070,885,556 01Z 0 1 4 0
4Leo Bolle10,50 111 7 1 3 068,268,546,75 11Z 0 2 4 0
5Yvo Kühling10,50 110 7 0 3 070,06946 01W 0 5 2 0
6Martin Mellens10,50 1 9 6 1 2 072,27148 11Z 0 4 4 0
7Cosmo Kühling10,00 113 8 0 5 061,58442 11W 0 1 3 0
8Rik Langeveld10,00 111 6 2 3 063,67541,75 11Z 0 2 4 0
9Sergio Grammatico10,00 111 6 2 3 063,67440 11W 0 3 3 0
10Bart Kroon10,00 1 7 5 2 0 085,73730,5 12W 0 8 2 0
11Hans Mes9,00 115 7 2 6 053,390,538,75-12Z 0 0 2 0
12Anthon van de Berg9,00 110 5 1 4 055,056,523,25 01W 1 6 0 0
13Siyar Zengin9,00 1 5 4 1 0 090,020,518,5 11W 0 9 3 0
14Rob van de Kamp8,50 114 7 0 7 050,077,530,5-22Z 0 1 2 0
15Doris Brouwer8,50 110 5 0 5 050,061,523 01Z 0 5 2 0
16Tom van Boheemen8,50 1 9 4 1 4 050,05522-12Z 0 5 3 0
17Ruben van Bussel8,50 1 8 4 0 4 050,038,515,5 02Z 1 6 2 0
18Victor Burgers8,50 1 5 4 0 1 080,03524 12W 0 9 3 0
19Marcel Denie8,50 1 8 3 2 3 050,046,518,5 02W 0 6 3 0
20Peer Kroon8,00 112 4 3 5 045,85925,25 01Z 0 3 2 0
21Anna Chinchaladze8,00 111 4 2 5 045,564,522,5 11W 0 4 2 0
22Martin Wiersma7,50 114 6 0 8 042,984,527,5 01W 0 2 1 0
23Bert van der Sluis7,50 114 6 0 8 042,978,528 01Z 1 2 0 0
24Jan Nienhuis7,50 113 4 3 6 042,36420,75 11W 0 1 3 0
25Marcel Wouters7,50 111 4 1 6 040,949,518-11Z 0 4 2 0
26Hans Visser7,50 114 3 6 5 042,958,522 02W 0 2 1 0
27Denie Cheng7,50 1 5 3 0 2 060,02813 11W 0 9 3 0
28Robert Brom7,00 114 5 1 8 039,352,515,75 01W 0 3 0 0
29Wim Schouten7,00 113 5 0 8 038,579,528-12Z 0 4 0 0
30Oscar Vernooij7,00 1 9 3 0 6 033,334,513-11Z 1 5 2 0
31Bert Rangelrooij6,50 110 2 2 6 030,049,510,5 01W 0 6 1 0
32Carinka Luteijn6,50 1 7 2 1 4 035,732,59-11Z 0 8 2 0
33Iris Kaiser6,00 114 4 1 9 032,144,59,5-21Z 1 1 1 0
34Sigmund Gernhardt6,00 112 3 1 8 029,26213,25 01Z 0 5 0 0
35Bert van Dijken6,00 1 4 3 0 1 075,02216 01Z 013 0 0
36Kees de Jeu6,00 1 5 2 2 1 060,0155,75-11Z 012 0 0
37Freek Haaksma5,50 114 3 2 9 028,660,512 01Z 0 3 0 0
38Frits Paardekooper5,50 1 7 1 3 3 035,7339-11W 010 0 0
39Rob Heufke Kantelaar5,50 1 9 1 2 6 022,2335,75-11W 1 7 0 0
40Jesse van Lochen5,00 1 9 2 0 7 022,2318,5 12W 0 8 0 0
41Klaas Bakker5,00 1 2 2 0 0 0100,05,55,5-22Z 015 0 0
42Wouter Doorn5,00 1 2 2 0 0 0100,055 01Z 015 0 0
43Tolga Agbulut5,00 1 6 1 1 4 025,017,52,25-22Z 110 0 0
44Kamiel Baerwaldt4,50 1 4 1 0 3 025,011,52 02W 112 0 0
45Adrey Caljé4,50 1 2 1 0 1 050,0115,5 01Z 114 0 0
46Theo van Tilburg4,00 1 1 1 0 0 0100,00,50,5 11W 016 0 0
47Mohammed4,00 1 1 1 0 0 0100,000 11W 016 0 0
48Simon Resok3,50 1 2 0 1 1 025,02,50,75 01Z 015 0 0
49Mitko3,00 1 1 0 0 1 00,07,50 11W 016 0 0
50Frans van Doeijaarden3,00 1 1 0 0 1 00,05,50-11Z 016 0 0
51Luuk Vos3,00 1 1 0 0 1 00,04,50 11W 016 0 0
52Nico Ros3,00 1 1 0 0 1 00,010-11Z 016 0 0

Leave a Comment