Skip to content Skip to footer

Interne competitie ronde 3

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 16 september 2025

WitZwartUitslag
Leon Mau-asamSergio Grammatico0-1
Rik LangeveldHelmi1-0
Rachid SchrikLeo Bolle1-0
Rob van de KampOscar Vernooi1-0
FaridLucas Adames De Leon1-0
Robert BromWim Schouten0-1
KamarSalim1-0
Ike Tjin A LienHans Mes1-0
JaidenFreek Haaksma½-½
Bert van RangelrooijSiyar0-1
Sebastiaan SteenberghNiet gespeeld buiten schuld
Iris KaiserNiet gespeeld buiten schuld
Jules ImmerzeelNiet gespeeld buiten schuld
Anna ChinchaladzeNiet gespeeld buiten schuld
Lennard de KorverNiet gespeeld buiten schuld
Martin WiersmaNiet gespeeld buiten schuld
Chris StolkNiet gespeeld buiten schuld

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Ike Tjin A Lien3,00 1 3 3 0 0 0100,044 11W 0 0 0 0
2Rachid Schrik3,00 1 3 3 0 0 0100,02,52,5-11W 0 0 0 0
3Farid2,50 1 3 2 1 0 083,32,51,75 12W 0 0 0 0
4Klaas Bakker2,50 1 2 2 0 0 0100,033 01Z 0 1 0 0
5Yvo Kuhling2,50 1 2 2 0 0 0100,01,51,5 22W 0 1 0 0
6Hans Mes2,00 1 3 2 0 1 066,752-12Z 0 0 0 0
7Leo Bolle2,00 1 3 2 0 1 066,752-33Z 0 0 0 0
8Rik Langeveld2,00 1 3 2 0 1 066,742 12W 0 0 0 0
9Kamar2,00 1 3 2 0 1 066,731 12W 0 0 0 0
10Sergio Grammatico2,00 1 3 2 0 1 066,71,50,5-11Z 0 0 0 0
11Cosmo Kuhling2,00 1 2 1 1 0 075,03,52,25 01Z 0 1 0 0
12Guus2,00 1 1 1 0 0 0100,011 11W 0 2 0 0
13Jan Kroon2,00 1 1 1 0 0 0100,00,50,5 11W 0 2 0 0
14Iris Kaiser2,00 1 1 1 0 0 0100,000-11Z 0 1 1 0
15Dorus Brouwer2,00 1 1 1 0 0 0100,000-11Z 0 2 0 0
16Siyar2,00 1 1 1 0 0 0100,000-11Z 0 2 0 0
17Ruben van Bussel1,50 1 2 1 0 1 050,052 22W 0 1 0 0
18Chris Stolk1,50 1 2 1 0 1 050,03,50,5 01W 0 0 1 0
19Lucas Adames De Leon1,50 1 2 1 0 1 050,02,50 01Z 0 1 0 0
20Hans Visser1,50 1 2 1 0 1 050,02,50,5 01W 0 1 0 0
21Jules Immerzeel1,50 1 2 1 0 1 050,020 01Z 0 0 1 0
22Jaiden1,50 1 1 0 1 0 050,00,50,25 11W 0 2 0 0
23Elmar Hommes1,50 1 0 0 0 0 00,000 0 0 3 0 0
24Salim1,00 1 3 1 0 2 033,351-11Z 0 0 0 0
25Helmi1,00 1 3 1 0 2 033,340 11Z 0 0 0 0
26Wim Schouten1,00 1 3 1 0 2 033,330-12Z 0 0 0 0
27Rob van de Kamp1,00 1 3 1 0 2 033,32,50-11W 0 0 0 0
28Martin Wiersma1,00 1 2 0 1 1 025,03,50,25 01Z 0 0 1 0
29Leon Mau-asam1,00 1 2 0 1 1 025,02,50,25 01W 0 1 0 0
30Lennard de Korver1,00 1 2 0 1 1 025,02,50,25 01W 0 0 1 0
31Sebastiaan Steenbergh1,00 1 2 0 1 1 025,01,50,25 01Z 0 0 1 0
32Jan Nienhuis1,00 1 1 0 0 1 00,02,50 11W 0 2 0 0
33Marcel Wouters1,00 1 1 0 0 1 00,020 11W 0 2 0 0
34Bert van Rangelrooij1,00 1 1 0 0 1 00,010 11W 0 2 0 0
35Oscar Vernooi1,00 1 1 0 0 1 00,010-11Z 0 2 0 0
36Varun Kumar1,00 1 1 0 0 1 00,010 11W 0 2 0 0
37Jan Willem1,00 1 1 0 0 1 00,010 11W 0 2 0 0
38Freek Haaksma0,50 1 3 0 1 2 016,72,50,25-12Z 0 0 0 0
39Anna Chinchaladze0,50 1 2 0 0 2 00,040 01W 0 0 1 0
40Srivalli Yadavalli0,50 1 2 0 0 2 00,030-22Z 0 1 0 0
41Robert Brom0,00 1 3 0 0 3 00,040-11W 0 0 0 0

Leave a Comment