Skip to content Skip to footer

Interne competitie ronde 6

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 7 oktober 2025

WitZwartUitslag
Marcel WoutersRobert Brom1-0
Wim SchoutenLucas Adames De Leon1-0
Jules ImmerzeelSalim0-1
Martin WiersmaIris Kaiser1-0
Dorus BrouwerPaul Koks1-0
Hans VisserGuus0-1
Chris StolkFarid0-1
Anthon van de BergKees de Jeu0-1
Pieter KoolHelmi1-0
Leon Mau-asamNiet gespeeld buiten schuld
Leo BolleNiet gespeeld buiten schuld
Rik LangeveldNiet gespeeld buiten schuld
Anna ChinchaladzeAfwezig met geldige reden
Rachid SchrikNiet gespeeld buiten schuld
Cosmo KuhlingNiet gespeeld buiten schuld
Jan KroonNiet gespeeld buiten schuld
Rob van de KampNiet gespeeld buiten schuld
Hans MesNiet gespeeld buiten schuld
Klaas BakkerNiet gespeeld buiten schuld
Ike Tjin A LienNiet gespeeld buiten schuld
Ruben van BusselNiet gespeeld buiten schuld
TomAfwezig met geldige reden
Yvo KuhlingNiet gespeeld buiten schuld
SiyarNiet gespeeld buiten schuld
Sergio GrammaticoNiet gespeeld buiten schuld
Freek HaaksmaOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Rachid Schrik5,50 1 5 5 0 0 0100,012,512,5 13W 0 0 1 0
2Leo Bolle4,50 1 5 4 0 1 080,01611-12W 0 0 1 0
3Wim Schouten4,00 1 6 4 0 2 066,7115,5 01W 0 0 0 0
4Rik Langeveld4,00 1 5 3 1 1 070,015,59,75 11W 0 0 1 0
5Sergio Grammatico4,00 1 5 3 1 1 070,09,55,75-11Z 0 0 1 0
6Hans Mes4,00 1 4 3 0 1 075,096 01W 0 1 1 0
7Kamar4,00 1 4 3 0 1 075,053 01Z 0 2 0 0
8Cosmo Kuhling4,00 1 3 2 1 0 083,35,53,75-12Z 0 2 1 0
9Guus4,00 1 2 2 0 0 0100,06,56,5 01Z 0 4 0 0
10Klaas Bakker4,00 1 2 2 0 0 0100,05,55,5 01Z 0 3 1 0
11Farid3,50 1 6 3 1 2 058,314,55,75 01Z 0 0 0 0
12Ike Tjin A Lien3,50 1 5 3 0 2 060,0167-12Z 0 0 1 0
13Yvo Kuhling3,50 1 3 2 0 1 066,77,52,5 11Z 0 2 1 0
14Siyar3,50 1 3 2 0 1 066,75,52-11Z 0 2 1 0
15Dorus Brouwer3,50 1 3 2 0 1 066,731-11W 0 3 0 0
16Kees de Jeu3,50 1 3 2 0 1 066,721-11Z 0 3 0 0
17Tom3,50 1 1 1 0 0 0100,022 11W 0 5 0 0
18Pieter Kool3,50 1 1 1 0 0 0100,022 11W 0 5 0 0
19Jan Kroon3,50 1 1 1 0 0 0100,01,51,5 11W 0 4 1 0
20Lucas Adames De Leon3,00 1 5 2 1 2 050,011,52,75-12Z 0 1 0 0
21Martin Wiersma3,00 1 5 2 1 2 050,0102,75-11W 0 0 1 0
22Hans Visser3,00 1 5 2 1 2 050,082,75 12W 0 1 0 0
23Ruben van Bussel3,00 1 4 2 0 2 050,011,55,5 02Z 0 1 1 0
24Lennard de Korver3,00 1 3 1 1 1 050,05,52,25 12W 0 2 1 0
25Jaiden3,00 1 1 0 1 0 050,00,50,25 11W 0 5 0 0
26Elmar Hommes3,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 6 0 0
27Chris Stolk2,50 1 5 2 0 3 040,0101,5 11W 0 0 1 0
28Salim2,50 1 5 2 0 3 040,0102-11Z 0 1 0 0
29Sebastiaan Steenbergh2,50 1 4 1 1 2 037,56,52,75 22W 0 1 1 0
30Paul Koks2,50 1 3 1 0 2 033,361-11Z 0 3 0 0
31Marcel Wouters2,50 1 3 1 0 2 033,35,50 11W 0 3 0 0
32Leon Mau-asam2,50 1 2 0 1 1 025,050,75 01W 0 3 1 0
33Jan Nienhuis2,50 1 1 0 0 1 00,03,50 11W 0 5 0 0
34Anthon van de Berg2,50 1 1 0 0 1 00,020 11W 0 5 0 0
35Bert van Rangelrooij2,50 1 1 0 0 1 00,020 11W 0 5 0 0
36Jan Willem2,50 1 1 0 0 1 00,020 11W 0 5 0 0
37Varun Kumar2,50 1 1 0 0 1 00,010 11W 0 5 0 0
38Helmi2,00 1 6 2 0 4 033,313,52 01Z 0 0 0 0
39Anna Chinchaladze2,00 1 4 1 0 3 025,080 01W 0 1 1 0
40Iris Kaiser2,00 1 4 1 0 3 025,07,50-22Z 0 1 1 0
41Srivalli Yadavalli2,00 1 2 0 0 2 00,060-22Z 0 4 0 0
42Oscar Vernooi2,00 1 2 0 0 1 10,01,50-22Z 0 4 0 0
43Rob van de Kamp1,50 1 5 1 0 4 020,0110-11W 0 0 1 0
44Jules Immerzeel1,50 1 5 1 0 4 020,081 11W 0 0 1 0
45Freek Haaksma1,50 1 4 0 1 2 112,550,25 01W 1 1 0 0
46Robert Brom0,50 1 5 0 0 5 00,0110-11Z 1 0 0 0

Leave a Comment