Skip to content Skip to footer

Interne competitie Ronde 8

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 21 oktober 2025

WitZwartUitslag
Iris KaiserMarcel Wouters1-0
Leo BolleHans Mes1-0
Rik LangeveldFarid1-0
Yvo KuhlingRuben van Bussel0-1
SiyarMartin Wiersma1-0
Robert BromFreek Haaksma1-0
Chris StolkJan Kroon0-1
Lucas Adames De LeonSimon½-½
Bert van RangelrooijAnthon van de Berg0-1
Oscar VernooiHelmi1-0
Kees de JeuSebastiaan Steenbergh0-1
Pieter KoolWim Schouten1-0
Daniel GarciaSalim1-0
Rachid SchrikNiet gespeeld buiten schuld
Elmar HommesNiet gespeeld buiten schuld
KamarNiet gespeeld buiten schuld
Rob van de KampSergio Grammatico0-1
Jules ImmerzeelOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Leo Bolle6,50 1 7 6 0 1 085,72621-11W 0 0 1 0
2Rachid Schrik6,50 1 5 5 0 0 0100,016,516,5 13W 0 1 2 0
3Pieter Kool5,50 1 3 3 0 0 0100,088 11W 0 5 0 0
4Rik Langeveld5,00 1 7 4 1 2 064,327,515,25 11W 0 0 1 0
5Sergio Grammatico5,00 1 7 4 1 2 064,3207,75-11Z 0 0 1 0
6Hans Mes5,00 1 6 4 0 2 066,721,512,5 01Z 0 1 1 0
7Ruben van Bussel5,00 1 6 4 0 2 066,718,511,5 01Z 0 1 1 0
8Kamar5,00 1 5 3 1 1 070,0106,5-12Z 0 2 1 0
9Dorus Brouwer5,00 1 4 3 0 1 075,063 02W 0 4 0 0
10Cosmo Kuhling5,00 1 4 2 2 0 075,010,56,75 01W 0 3 1 0
11Guus5,00 1 2 2 0 0 0100,06,56,5 01Z 0 6 0 0
12Klaas Bakker5,00 1 2 2 0 0 0100,066 01Z 0 6 0 0
13Wim Schouten4,50 1 7 4 0 3 057,1177,5-11Z 0 1 0 0
14Sebastiaan Steenbergh4,50 1 6 3 1 2 058,3137,25 02Z 0 1 1 0
15Siyar4,50 1 5 3 0 1 160,012,56-11W 0 2 1 0
16Jan Kroon4,50 1 3 2 0 1 066,78,55,5 11Z 0 4 1 0
17Simon4,50 1 2 1 1 0 075,053,25 01Z 0 6 0 0
18Farid4,00 1 8 3 2 3 050,0268,25 01Z 0 0 0 0
19Ike Tjin A Lien4,00 1 5 3 0 2 060,02110-12Z 0 2 1 0
20Lucas Adames De Leon4,00 1 7 2 3 2 050,018,57 12W 0 1 0 0
21Yvo Kuhling4,00 1 5 2 1 2 050,016,55,5 11W 0 2 1 0
22Paul Koks4,00 1 4 2 0 2 050,09,53 01W 0 4 0 0
23Tom4,00 1 2 1 0 1 050,052 01Z 0 6 0 0
24Anthon van de Berg4,00 1 2 1 0 1 050,020 01Z 0 6 0 0
25Daniel Garcia4,00 1 1 1 0 0 0100,022 11W 0 7 0 0
26Martin Wiersma3,50 1 7 2 2 3 042,919,55,5-32Z 0 0 1 0
27Hans Visser3,50 1 6 2 1 3 041,7144,25 01Z 0 2 0 0
28Anna Chinchaladze3,50 1 5 2 0 3 040,0123-11Z 0 2 1 0
29Kees de Jeu3,50 1 5 2 0 2 140,010,53 12W 0 3 0 0
30Iris Kaiser3,50 1 5 2 0 3 040,09,51-11W 0 2 1 0
31Lennard de Korver3,50 1 4 1 1 2 037,582,5 01Z 0 3 1 0
32Oscar Vernooi3,50 1 3 1 0 1 133,33,52-11W 0 5 0 0
33Leon Mau-asam3,50 1 2 0 1 1 025,081,75 01W 0 5 1 0
34Jaiden3,50 1 1 0 1 0 050,00,50,25 11W 0 7 0 0
35Elmar Hommes3,50 1 0 0 0 0 00,000 0 0 7 1 0
36Chris Stolk3,00 1 6 2 0 4 033,315,52,5 22W 0 1 1 0
37Jules Immerzeel3,00 1 6 2 0 4 033,3112,5 01Z 1 0 1 0
38Srivalli Yadavalli3,00 1 2 0 0 2 00,080-22Z 0 6 0 0
39Jan Nienhuis3,00 1 1 0 0 1 00,040 11W 0 7 0 0
40Bert van Rangelrooij3,00 1 2 0 0 2 00,040 22W 0 6 0 0
41Jan Willem3,00 1 1 0 0 1 00,030 11W 0 7 0 0
42Varun Kumar3,00 1 1 0 0 1 00,020 11W 0 7 0 0
43Salim2,50 1 7 2 0 5 028,6173-11Z 0 1 0 0
44Marcel Wouters2,50 1 5 1 0 4 020,012,51-12Z 0 3 0 0
45Helmi2,00 1 8 2 0 6 025,021,53 01Z 0 0 0 0
46Rob van de Kamp2,00 1 6 1 0 5 016,717,51 02W 0 1 1 0
47Robert Brom2,00 1 6 1 0 5 016,7130,5 01W 1 1 0 0
48Freek Haaksma1,50 1 6 0 1 4 18,390,25 01Z 1 1 0 0

Leave a Comment