GROEP A
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 09 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Adrie Goebertus | – | Martin Mellens | ½-½ |
Lex Zijlstra | – | Tom Loorij | 1-0 |
Ike Tjin á Llien | – | Jan Nienhuis | 1-0 |
Hans Visser | – | Aart Rietveld | ½-½ |
Rob van de Kamp | – | Adrey Caljé | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 46,00 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 9,5 | 8,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ike Tjin á Llien | 42,00 | 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 14 | 10,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrie Goebertus | 33,00 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 10,5 | 5,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 29,50 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 10 | 5 | -1 | 3Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lex Zijlstra | 26,00 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 11,5 | 4 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Aart Rietveld | 15,50 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 11,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Nienhuis | 15,00 | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 12,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rob van de Kamp | 11,00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 10,5 | 1,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hans Visser | 10,50 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 8 | 1 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tom Loorij | 3,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 10 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 09 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siyar Zengin | – | Wim Eijgenraam | 1-0 |
Paul Baak | – | Harry Schut | 1-0 |
Joop van Duijne | – | Hans R. van Lis | ½-½ |
Marcel Wouters | – | Freek Haaksma | 0-1 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Jie-Ren Tjin á Lien | – | Afwezig met geldige reden | |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter Ijsbrandy | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Baak | 55,00 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 5 | 5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siyar Zengin | 46,50 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | Wim Happel | 35,00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
4 | Harry Schut | 33,50 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 6,5 | 1,25 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
5 | Arco van der Horst | 32,50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 | Hans R. van Lis | 30,50 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9,5 | 4,25 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Wim Eijgenraam | 30,00 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Joop van Duijne | 26,50 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 4,5 | 2,25 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Freek Haaksma | 25,00 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3,5 | 1 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jie-Ren Tjin á Lien | 20,00 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 9 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Marcel Wouters | 11,00 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 8,5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Ijsbrandy | 3,50 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 8 | 0 | 0 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |