GROEP A
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Thomas Kreitmair | – | Paul Baak | 0-1 |
F. Al Patty | – | Ike Tjin a Lin | 0-1 |
Adrey Caljé | – | Adrie Goebertus | ½-½ |
Tom Loorij | – | Aart Rietveld | 1-0 |
Martin Mellens | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Nienhuis | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 522,83 | 35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 23,5 | 17,5 | 0 | 1W | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Ike Tjin a Lin | 505,33 | 34 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 24,5 | 19 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 417,00 | 33 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 23 | 9 | 1 | 1W | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 346,17 | 32 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 68,8 | 26,5 | 16,25 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jan Nienhuis | 327,00 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 27,5 | 4,5 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | Tom Loorij | 320,67 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 17,5 | 7,75 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Adrie Goebertus | 317,00 | 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 29,5 | 10,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | F. Al Patty | 294,50 | 28 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 29,5 | 9,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 271,00 | 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 22,5 | 4 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Paul Baak | 228,67 | 26 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 23 | 3 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 9, gespeeld op 10 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Freek Haaksma | – | Theo Zijlstra | ½-½ |
Harry Schut | – | Hans Visser | ½-½ |
Siyar Zengin | – | Joop van Duijne | ½-½ |
Wim Eijgenraam | – | Lex Zijlstra | 0-1 |
Arco van der Horst | – | Jan van Keekem | 0-1 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Grootjans | – | Afwezig met geldige reden | |
Marcel Wouters | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 9
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 277,00 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 81,3 | 29,5 | 23 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lex Zijlstra | 227,33 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 23 | 16,5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Theo Zijlstra | 227,00 | 19 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 50,0 | 32 | 15,25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan van Keekem | 181,50 | 18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 55,6 | 31,5 | 12,75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Freek Haaksma | 180,00 | 17 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 50,0 | 24 | 8,75 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Henk Grootjans | 177,17 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42,9 | 28 | 12,25 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Joop van Duijne | 167,00 | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 20 | 5,75 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Marcel Wouters | 165,50 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 27 | 8 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Harry Schut | 159,00 | 13 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 66,7 | 20,5 | 11,75 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Wim Happel | 118,50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 5 | 2,5 | -1 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
11 | Wim Eijgenraam | 106,00 | 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 40,0 | 14,5 | 5 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Siyar Zengin | 95,50 | 10 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18,8 | 24,5 | 2 | 0 | 3W | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 77,50 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 12 | 2 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |