GROEP A
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 07 april 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | Thomas Kreitmair | 1-0 |
Paul Baak | – | Aart Rietveld | 1-0 |
Tom Loorij | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Nienhuis | – | Ike Tjin A Lien | 0-1 |
Adrey Caljé | – | F. Al Patty | ½-½ |
Adrie Goebertus | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 635,33 | 35 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88,9 | 50 | 42 | 1 | 1W | 0 | 2 | 2 | 0 |
2 | Ike Tjin A Lien | 574,33 | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 80,0 | 47 | 31,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 491,50 | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50,0 | 50 | 21 | 0 | 2Z | 1 | 0 | 2 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 398,67 | 32 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 62,5 | 52,5 | 28,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Adrie Goebertus | 378,00 | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 45,0 | 50,5 | 19,75 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 2 | 0 |
6 | Tom Loorij | 373,50 | 30 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 55,6 | 38,5 | 15 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | F. Al Patty | 368,00 | 29 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 53,5 | 20,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | Jan Nienhuis | 349,17 | 28 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22,2 | 53 | 6,5 | 1 | 2W | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 302,00 | 27 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 30,0 | 51,5 | 13 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Paul Baak | 255,67 | 26 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18,2 | 55,5 | 8 | -1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 07 april 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Visser | – | Jan van Keekem | 0-1 |
Freek Haaksma | – | Lex Zijlstra | ½-½ |
Marcel Wouters | – | Siyar Zengin | 0-1 |
Harry Schut | – | Henk Grootjans | ½-½ |
Arco van der Horst | – | Wim Eijgenraam | 0-1 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Theo Zijlstra | – | Afwezig met geldige reden | |
Joop van Duijne | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 414,17 | 35 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 68,2 | 61,5 | 38 | 1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Lex Zijlstra | 385,67 | 34 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 72,2 | 44,5 | 33,75 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | Jan van Keekem | 358,50 | 33 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 65,4 | 64,5 | 38,75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Theo Zijlstra | 313,17 | 32 | 11 | 1 | 7 | 3 | 0 | 40,9 | 56 | 24 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Freek Haaksma | 303,50 | 31 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55,0 | 54 | 21,5 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Harry Schut | 298,00 | 30 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 66,7 | 42 | 25,5 | 1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Henk Grootjans | 283,00 | 29 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 44,4 | 53 | 24,5 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Marcel Wouters | 271,17 | 28 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 45,5 | 54 | 21 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Joop van Duijne | 253,50 | 27 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 37,5 | 44,5 | 12,5 | 0 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | Wim Eijgenraam | 194,50 | 26 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38,9 | 41 | 12,75 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Siyar Zengin | 191,50 | 25 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 31,8 | 51 | 13 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Wim Happel | 174,33 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 6,5 | 3,25 | -1 | 1Z | 1 | 11 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 141,17 | 23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 25,0 | 39 | 7 | 0 | 2W | 1 | 4 | 0 | 0 |