GROEP A
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | Adrie Goebertus | 1-0 |
Aart Rietveld | – | Ike Tjin a Lien | ½-½ |
Lex Zijlstra | – | Tom Loorij | 1-0 |
Jan van Keekem | – | Hans Visser | 0-1 |
Adrey Caljé | – | Oneven | |
F Al Patty | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 25,33 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 2 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Adrie Goebertus | 23,00 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5,5 | 3,5 | 1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex Zijlstra | 23,00 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4 | 2 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 17,50 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ike Tjin a Lien | 11,00 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,25 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F Al Patty | 10,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Hans Visser | 9,00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Tom Loorij | 8,00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 3,5 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 7,17 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jan van Keekem | 3,50 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 22 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Paul Baak | – | Harry Schut | 1-0 |
Freek Haaksma | – | Jan Nienhuis | 0-1 |
Henk Grootjans | – | Joop van Duijne | ½-½ |
Wim Eijgenraam | – | Marcel Wouters | 0-1 |
Rob van der Kamp | – | Siyar Zengin | 0-1 |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siyar Zengin | 38,00 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 83,3 | 5,5 | 4,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan Nienhuis | 25,00 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 4,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rob van der Kamp | 22,00 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5,5 | 3 | -1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Paul Baak | 22,00 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 3 | 0,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Freek Haaksma | 19,50 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5 | 1,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Wim Happel | 13,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Henk Grootjans | 12,50 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 3 | 0,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcel Wouters | 10,33 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Joop van Duijne | 10,00 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Arco van der Horst | 10,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
11 | Harry Schut | 9,17 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 3 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Wim Eijgenraam | 4,00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |