Skip to content Skip to footer

Uitslagen en stand ronde 6

GROEP A

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2015

Wit   Zwart Uitslag
Ike Tjin a Lien Martin Mellens 0-1
Hans Visser Adrey Caljé 1-0
Lex Zijlstra Aart Rietveld ½-½
Adrie Goebertus Afwezig met geldige reden
F Al Patty Afwezig met geldige reden
Jan van Keekem Afwezig met geldige reden
Tom Loorij Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Martin Mellens 53,00 15 4 3 1 0 0 87,5 9,5 8 0 2Z 0 1 1 0
2 Adrie Goebertus 41,33 14 3 2 0 1 0 66,7 9 5,5 1 1Z 0 2 1 0
3 Lex Zijlstra 39,00 13 5 2 2 1 0 60,0 11,5 7 1 3W 0 0 1 0
4 Tom Loorij 27,67 12 5 3 0 2 0 60,0 8 3,5 -1 1Z 0 1 0 0
5 Ike Tjin a Lien 26,00 11 5 2 1 2 0 50,0 8,5 2,25 1 2W 0 0 1 0
6 Aart Rietveld 23,67 10 4 0 3 1 0 37,5 10 3,5 0 1Z 0 2 0 0
7 Hans Visser 21,67 9 4 2 0 2 0 50,0 8 1,5 0 2W 0 1 1 0
8 Adrey Caljé 20,50 8 5 1 1 3 0 30,0 12 3,75 -1 3Z 1 0 0 0
9 F Al Patty 9,33 7 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 6 0 0
10 Jan van Keekem 7,00 6 3 0 0 3 0 0,0 7,5 0 -1 1Z 1 2 0 0

GROEP B

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2015

Wit   Zwart Uitslag
Harry Schut Wim Eijgenraam ½-½
Joop van Duijne Rob van der Kamp ½-½
Marcel Wouters Arco van der Horst 0-1
Siyar Zengin Jan Nienhuis 1-0
Wim Happel Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma Afwezig met geldige reden
Paul Baak Henk Grootjans 1-0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Siyar Zengin 61,50 18 5 3 1 1 0 70,0 14 10,25 -1 1W 0 0 1 0
2 Rob van der Kamp 57,00 17 5 3 1 1 0 70,0 14,5 9,5 -1 1Z 0 0 1 0
3 Joop van Duijne 51,00 16 5 2 2 1 0 60,0 12,5 8,25 1 2W 1 0 0 0
4 Jan Nienhuis 36,50 15 4 2 0 2 0 50,0 10,5 3,5 -2 2Z 0 1 1 0
5 Paul Baak 35,00 14 6 4 0 2 0 66,7 12,5 5,5 2 1W 0 0 0 0
6 Freek Haaksma 33,83 13 4 1 1 2 0 37,5 10,5 4,75 2 2W 0 2 0 0
7 Arco van der Horst 33,67 12 2 2 0 0 0 100,0 2,5 2,5 0 1Z 0 4 0 0
8 Marcel Wouters 25,00 11 5 2 0 3 0 40,0 10,5 2 1 1W 0 1 0 0
9 Henk Grootjans 19,00 10 6 1 2 3 0 33,3 14,5 2,5 -2 3Z 0 0 0 0
10 Harry Schut 17,83 9 3 0 2 1 0 33,3 6,5 1,25 1 1W 1 2 0 0
11 Wim Happel 12,00 8 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 6 0 0
12 Wim Eijgenraam 7,50 7 5 0 1 4 0 10,0 11 0,5 -1 1Z 1 0 0 0

Leave a Comment

0.0/5