GROEP A
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ike Tjin á Llien | – | Hans Visser | 1-0 |
Adrey Caljé | – | Martin Mellens | 0-1 |
Tom Loorij | – | Adrie Goebertus | 0-1 |
Rob van de Kamp | – | Aart Rietveld | 1-0 |
Jan Nienhuis | – | Lex Zijlstra | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 58,83 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 90,0 | 17 | 15 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Ike Tjin á Llien | 56,50 | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 78,6 | 22,5 | 16 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrie Goebertus | 46,00 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 20 | 10,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lex Zijlstra | 41,00 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 20 | 9,75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrey Caljé | 33,00 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 20 | 8,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Aart Rietveld | 21,50 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35,7 | 22 | 5,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rob van de Kamp | 20,33 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 15 | 4 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jan Nienhuis | 19,50 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 33,3 | 22 | 3,5 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hans Visser | 15,00 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 25,0 | 17,5 | 2,25 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tom Loorij | 10,00 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 18 | 2 | 2 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 23 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Siyar Zengin | – | Hans R. van Lis | 1-0 |
Paul Baak | – | Joop van Duijne | 0-1 |
Harry Schut | – | Peter Ijsbrandy | 1-0 |
Wim Eijgenraam | – | Freek Haaksma | 0-1 |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Marcel Wouters | – | Afwezig met geldige reden | |
Jie-Ren Tjin á Lien | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Baak | 78,00 | 18 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 15 | 11,5 | 2 | 3W | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joop van Duijne | 53,17 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 10,5 | 7,75 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Siyar Zengin | 52,00 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 12 | 5,75 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Hans R. van Lis | 45,67 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 17 | 6,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Harry Schut | 45,17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 11,5 | 4,75 | 0 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
6 | Freek Haaksma | 35,00 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 60,0 | 8 | 2 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jie-Ren Tjin á Lien | 33,50 | 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 12 | 3,5 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
8 | Wim Happel | 22,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Wim Eijgenraam | 20,33 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6,5 | 0 | 1 | 2W | 0 | 4 | 0 | 0 |
10 | Arco van der Horst | 18,00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Marcel Wouters | 13,67 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 15 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Peter Ijsbrandy | 3,50 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 14,5 | 0 | -2 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |