Skip to content Skip to footer

Zomercompetitie – ronde 3

Ranglijst bijgewerkt t/m 11 juli 2023

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes12,00 11312 0 1 092,38272-12W 0 1 0 0
2Leo Bolle10,00 113 9 2 2 076,980,559,75 11Z 0 1 0 0
3Yvo Kühling9,00 114 8 2 4 064,396,546 01W 0 0 0 0
4Hans Mes7,00 114 6 2 6 050,090,534,25 01Z 0 0 0 0
5Ruben6,00 114 6 0 8 042,973,521,5 03Z 0 0 0 0
6Bart Kroon6,00 110 6 0 4 060,06027 01Z 0 4 0 0
7Jan Kroon6,00 1 9 5 2 2 066,744,528,5-12Z 0 5 0 0
8Tristan5,50 114 5 1 8 039,37421,25-22Z 0 0 0 0
9Dorus Brouwer5,00 111 5 0 6 045,557,517 12W 0 3 0 0
10Rob v.d. Kamp4,50 113 4 0 9 030,882,522 13W 1 0 0 0
11Adrey Caljé4,50 111 3 1 7 031,845,59-12Z 2 1 0 0
12Tom4,00 1 5 4 0 1 080,02213-12Z 0 9 0 0
13Sergio4,00 1 4 4 0 0 0100,07,57,5 01Z 010 0 0
14Rik Langeveld4,00 1 9 3 2 4 044,46422-11W 0 5 0 0
15Oscar3,50 1 9 3 1 5 038,93413,75 12W 0 5 0 0
16Erik3,17 1 8 2 1 4 131,3235,5 01W 0 6 0 0
17Victor Burgers3,00 1 4 3 0 1 075,010,55,5 02Z 010 0 0
18Iris Kaiser-Okkes2,50 110 2 1 7 025,044,55,75 01W 0 4 0 0
19Karel Waszink2,50 1 4 2 1 1 062,529,512,5-22Z 010 0 0
20Anna2,17 1 8 1 1 5 118,8262,75 01W 0 6 0 0
21Siyar Zengin2,00 1 3 2 0 1 066,716,54,5 11W 011 0 0
22Martin Mellens2,00 1 2 2 0 0 0100,01010 01W 012 0 0
23Carinka2,00 1 4 2 0 2 050,081 02W 010 0 0
24Siegmund Gernhardt2,00 1 8 0 3 5 018,822,52,5 01Z 1 5 0 0
25Joseph Thomas1,00 1 4 1 0 3 025,0246 21Z 010 0 0
26Marcel Wouters1,00 1 2 1 0 1 050,05,53,5 22W 012 0 0
27Hans Visser1,00 1 4 0 2 2 025,012,52 01Z 010 0 0
28Bert Rangelrooij0,00 1 2 0 0 2 00,060 01W 012 0 0

Scorematrix bijgewerkt t/m 11 juli 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 Elmar Hommesxx 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 Leo Bolle 1 xx 2 1 1 1 0 1 ½ 1 ½ 1
3 Yvo Kühling 0 0 xx ½ 1 1 ½ 1 2 1 1 1
4 Hans Mes 0 0 ½ xx 0 0 1 1 1 1 1
5 Ruben 0 0 0 1 xx 0 0 1 1 0 1 1 0 1
6 Bart Kroon 0 0 0 1 1 xx 1 1 1 0 1
7 Jan Kroon ½ 0 1 xx 1 1 1 ½ 1 0
8 Tristan 0 1 0 0 0 xx 0 0 1 0 0 ½ 1 1 1
9 Dorus Brouwer 0 0 0 0 1 xx 1 0 1 1 1
10 Rob v.d. Kamp 0 0 0 1 1 0 0 1 xx 1 0 0
11 Adrey Caljé ½ 0 0 0 0 xx 0 1 1 0 1
12 Tom 0 1 xx 1 1 1
13 Sergio xx 1 1 1 1
14 Rik Langeveld 0 ½ 0 0 1 0 ½ 1 xx 1
15 Oscar 0 ½ 1 1 0 0 xx 0 1 0
16 Erik 0 0 0 1 xx 0 0 1 ½
17 Victor Burgers 0 1 xx 1 1
18 Iris Kaiser-Okkes 0 0 0 0 1 0 0 0 xx ½ 1
19 Karel Waszink 0 ½ 1 xx 1
20 Anna 0 0 0 0 0 0 xx 1 ½
21 Siyar Zengin 0 1 xx 1
22 Martin Mellens 1 1 xx
23 Carinka 0 0 xx 1 1
24 Siegmund Gernhardt 0 0 0 0 ½ 0 ½ xx ½
25 Joseph Thomas 0 1 0 0 xx
26 Marcel Wouters 1 0 xx
27 Hans Visser 0 ½ 0 ½ xx
28 Bert Rangelrooij 0 0 xx

Leave a Comment