Skip to content Skip to footer

Zomercompetitie 2023 – ronde 4

Ranglijst bijgewerkt t/m 18 juli 2023

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes16,00 11816 0 2 088,9134,5114,5-21Z 0 1 0 0
2Yvo Kühling11,00 11710 2 5 064,714473-11W 0 2 0 0
3Bart Kroon10,00 11510 0 5 066,712374-12Z 0 4 0 0
4Hans Mes10,00 118 9 2 7 055,614360,75-21W 0 1 0 0
5Leo Bolle10,00 113 9 2 2 076,9105,580 11Z 0 6 0 0
6Jan Kroon8,00 114 7 2 5 057,1100,543 01W 0 5 0 0
7Ruben7,50 119 7 111 039,513137,75 11Z 0 0 0 0
8Carinka6,00 1 9 6 0 3 066,746,521,5 11W 010 0 0
9Victor Burgers6,00 1 8 6 0 2 075,04524 02Z 011 0 0
10Adrey Caljé6,00 113 4 1 8 034,667,518-11W 3 3 0 0
11Tristan5,50 119 5 113 028,9128,531,75-11Z 0 0 0 0
12Iris Kaiser-Okkes5,50 115 5 1 9 036,77823,25 33W 0 4 0 0
13Tom5,50 1 8 5 1 2 068,85827,25 01W 011 0 0
14Sergio5,50 1 9 5 1 3 061,13619-11W 010 0 0
15Dorus Brouwer5,00 111 5 0 6 045,578,524 12W 0 8 0 0
16Oscar4,50 114 4 1 9 032,17020,75-22Z 0 5 0 0
17Rob v.d. Kamp4,50 113 4 0 9 030,8107,527,5 13W 1 5 0 0
18Anna4,17 113 3 1 8 126,95713,25 12W 0 6 0 0
19Jan Nienhuis4,00 1 5 4 0 1 080,012,59,5 11Z 014 0 0
20Rik Langeveld4,00 1 9 3 2 4 044,483,527,5-11W 010 0 0
21Karel Waszink4,00 1 7 3 2 2 057,154,520,75-11W 012 0 0
22Erik3,17 1 8 2 1 4 131,333,57,5 01W 011 0 0
23Al Patty3,00 1 5 3 0 2 060,015,510,5-11Z 014 0 0
24Hans Visser3,00 1 9 2 2 5 033,335,57 11W 010 0 0
25Marcel Wouters2,00 1 6 2 0 4 033,3225,5 01Z 013 0 0
26Siyar Zengin2,00 1 3 2 0 1 066,721,55,5 11W 016 0 0
27Martin Mellens2,00 1 2 2 0 0 0100,01414 01W 017 0 0
28Siegmund Gernhardt2,00 1 8 0 3 5 018,836,56 01Z 110 0 0
29Joseph Thomas1,00 1 4 1 0 3 025,029,57,5 21Z 015 0 0
30Bert Rangelrooij1,00 1 6 1 0 5 016,723,53 01W 013 0 0

Scorematrix bijgewerkt t/m 18 juli 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 Elmar Hommesxx 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Yvo Kühling 0 xx 1 0 ½ 2 1 1 2 1 1
3 Bart Kroon 1 1 xx 1 0 1 2 1 1 1 0 1
4 Hans Mes 0 ½ 1 xx 0 2 0 1 1 1 1 1
5 Leo Bolle 1 2 1 1 xx 1 0 1 1 ½ ½ 1
6 Jan Kroon 0 ½ 0 0 xx 1 1 1 1 2 1 ½ 0
7 Ruben 0 0 0 1 0 0 xx 2 1 ½ 1 0 1 1 0
8 Carinka 0 xx 0 1 1 1 0 1 1 1
9 Victor Burgers 0 xx 1 1 1 0 1 1 1
10 Adrey Caljé ½ 0 xx 1 0 0 0 0 1 1 0 1
11 Tristan 0 0 0 1 0 0 1 0 1 xx 1 0 0 0 ½ 0 1 0
12 Iris Kaiser-Okkes 0 1 0 0 0 xx 0 0 1 1 1 0 1 ½
13 Tom 0 0 ½ 1 1 1 xx 1 1
14 Sergio 0 0 1 xx 1 1 ½ 1 0 1
15 Dorus Brouwer 0 0 0 0 1 1 1 1 xx 0 1
16 Oscar 0 0 1 ½ 1 0 0 1 xx 0 0 1 0
17 Rob v.d. Kamp 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 xx 0
18 Anna 1 0 0 0 0 0 0 1 xx 0 0 0 1 ½
19 Jan Nienhuis 1 xx 1 0 1 1
20 Rik Langeveld 0 0 0 0 ½ ½ 1 1 1 xx
21 Karel Waszink 0 0 ½ 1 ½ 1 xx 1
22 Erik 0 0 0 0 1 0 xx ½ 1
23 Al Patty 1 0 xx 1 1 0
24 Hans Visser 0 0 0 0 1 ½ 0 xx ½ 1
25 Marcel Wouters 0 1 0 0 0 xx 1
26 Siyar Zengin 0 1 xx 1
27 Martin Mellens 1 1 xx
28 Siegmund Gernhardt 0 0 0 ½ ½ 0 0 ½ xx
29 Joseph Thomas 0 0 1 0 xx
30 Bert Rangelrooij 0 0 0 1 0 0 xx

Leave a Comment