Skip to content Skip to footer

Interne ronde 31-10-2023

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 31 oktober 2023

WitZwartUitslag
Elmar HommesMartin Mellens1-0
Leo BolleJan Nienhuis1-0
Hans MesAnna Chinchaladze1-0
Bert van der SluisDoris Brouwer1-0
Sergio GrammaticoRob van de Kamp1-0
Anthon van de BergAdrey Caljé1-0
Bert RangelrooijJesse van Lochen1-0
Marcel WoutersHans Visser½-½
Tom van BoheemenFreek Haaksma1-0
Denie ChengCosmo Kühling0-1
Wouter DoornOscar Vernooij1-0
KamarJan Kroon½-½
Robert BromFrits Paardekooper½-½
Tolga AgbulutCarinka Luteijn0-1
Yvo KühlingAfwezig met geldige reden
Rik LangeveldAfwezig met geldige reden
Marcel DenieAfwezig met geldige reden
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Bart KroonAfwezig met geldige reden
Wim SchoutenAfwezig met geldige reden
Siyar ZenginAfwezig met geldige reden
Peer KroonAfwezig met geldige reden
Rob Heufke KantelaarAfwezig met geldige reden
Ruben van BusselAfwezig met geldige reden
Sigmund GernhardtAfwezig met geldige reden
Victor BurgersAfwezig met geldige reden
Frans van DoeijaardenAfwezig met geldige reden
Martin WiersmaAfwezig met geldige reden
MohammedAfwezig met geldige reden
Nico RosAfwezig met geldige reden
MitkoAfwezig met geldige reden
Iris KaiserOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes7,00 1 6 6 0 0 0100,02323 22W 0 1 1 0
2Cosmo Kühling5,50 1 8 5 1 2 068,826,517,5-11Z 0 0 0 0
3Jan Kroon5,50 1 6 4 2 0 083,32218-12Z 0 1 1 0
4Martin Mellens5,50 1 5 4 0 1 080,024,518,5 12Z 0 2 1 0
5Yvo Kühling5,50 1 5 4 0 1 080,017,513,5 11Z 0 3 0 0
6Kamar5,50 1 5 3 2 0 080,01813,25 11W 1 2 0 0
7Rik Langeveld5,00 1 7 5 0 2 071,421,511,5 01Z 0 1 0 0
8Bert van der Sluis5,00 1 6 4 0 2 066,718,512,5 01W 0 2 0 0
9Victor Burgers5,00 1 4 3 0 1 075,01610 01W 0 3 1 0
10Sergio Grammatico4,50 1 7 4 1 2 064,321,510,5 01W 0 1 0 0
11Martin Wiersma4,50 1 7 4 0 3 057,123,58,5 12W 0 1 0 0
12Denie Cheng4,50 1 6 4 0 2 066,7176,5 11W 0 2 0 0
13Hans Mes4,50 1 7 3 2 2 057,122,511,25 13W 0 0 1 0
14Wim Schouten4,50 1 5 3 0 2 060,017,58,5 11W 0 3 0 0
15Leo Bolle4,50 1 5 3 0 2 060,0147 11W 0 2 1 0
16Anthon van de Berg4,50 1 5 3 0 2 060,012,54,5-11W 1 2 0 0
17Doris Brouwer4,00 1 7 4 0 3 057,1215,5 01Z 0 1 0 0
18Marcel Denie4,00 1 5 2 1 2 050,0132,75-11Z 0 2 1 0
19Bert van Dijken4,00 1 3 2 0 1 066,79,55,5 12W 0 5 0 0
20Siyar Zengin4,00 1 2 1 1 0 075,042,75 01W 0 5 1 0
21Rob van de Kamp3,50 1 8 4 0 4 050,021,56-11Z 0 0 0 0
22Tom van Boheemen3,50 1 6 3 0 3 050,017,54 13W 0 2 0 0
23Jan Nienhuis3,50 1 7 2 2 3 042,921,55,25-12Z 0 1 0 0
24Anna Chinchaladze3,50 1 7 2 2 3 042,919,56 01Z 0 1 0 0
25Sigmund Gernhardt3,50 1 6 2 1 3 041,717,56 01W 0 2 0 0
26Marcel Wouters3,50 1 7 2 1 4 035,714,54 01W 0 1 0 0
27Ruben van Bussel3,50 1 6 2 0 4 033,3164 11W 1 1 0 0
28Hans Visser3,50 1 6 1 2 3 033,3113-11Z 0 2 0 0
29Bert Rangelrooij3,50 1 5 1 1 3 030,011,52,75 01W 0 3 0 0
30Rob Heufke Kantelaar3,50 1 4 1 1 2 037,592,75 01Z 0 4 0 0
31Adrey Caljé3,50 1 2 1 0 1 050,04,51,5 01Z 1 5 0 0
32Peer Kroon3,00 1 6 1 1 4 025,0110,5-11Z 0 2 0 0
33Carinka Luteijn3,00 1 6 1 1 4 025,0111-11Z 0 2 0 0
34Bart Kroon3,00 1 1 1 0 0 0100,01,51,5-11Z 0 7 0 0
35Mohammed3,00 1 1 1 0 0 0100,000 11W 0 7 0 0
36Wouter Doorn3,00 1 1 1 0 0 0100,000 11W 0 7 0 0
37Freek Haaksma2,50 1 8 2 1 5 031,3192 01Z 0 0 0 0
38Iris Kaiser2,50 1 7 2 0 5 028,620,55-11W 1 0 0 0
39Jesse van Lochen2,50 1 7 2 0 5 028,610,51,5-12Z 0 1 0 0
40Robert Brom2,50 1 6 1 1 4 025,010,52,5 02W 0 2 0 0
41Frits Paardekooper2,50 1 5 0 2 3 020,0131,5-11Z 0 3 0 0
42Tolga Agbulut2,00 1 2 0 0 2 00,040 01W 0 6 0 0
43Frans van Doeijaarden2,00 1 1 0 0 1 00,030-11Z 0 7 0 0
44Mitko2,00 1 1 0 0 1 00,030 11W 0 7 0 0
45Nico Ros2,00 1 1 0 0 1 00,010-11Z 0 7 0 0
46Oscar Vernooij1,50 1 6 0 0 6 00,09,50-11Z 1 1 0 0

Leave a Comment