Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Rob van de Kamp | – | Adrie Goebertus | 1-0 |
Aart Rietveld | – | Lex Zijlstra | 1-0 |
Ike Tjin A Lien | – | Al Patty | ½-½ |
Hans Visser | – | Siyar Zengin | 0-1 |
Martin Mellens | – | Afwezig met geldige reden | |
Adrey Caljé | – | Niet gespeeld buiten schuld |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob van de Kamp | 13,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Aart Rietveld | 9,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Siyar Zengin | 6,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 5,50 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | Martin Mellens | 5,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Al Patty | 4,00 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ike Tjin A Lien | 3,50 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrie Goebertus | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lex Zijlstra | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Visser | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 10 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Nienhuis | – | Hans R. van Lis | 1-0 |
Jan van Keekem | – | Marcel Wouters | 1-0 |
Jie-Ren Tjin á Lien | – | Peter IJsbrandy | 1-0 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
Freek Haaksma | – | Afwezig met geldige reden | |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
Joop van Duijne | – | Afwezig met geldige reden | |
Tom Loorij | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Nienhuis | 17,00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jan van Keekem | 14,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jie-Ren Tjin á Lien | 11,00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Wim Happel | 5,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Wim Eijgenraam | 4,33 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tom Loorij | 4,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freek Haaksma | 3,33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Harry Schut | 3,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Joop van Duijne | 2,33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Hans R. van Lis | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcel Wouters | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter IJsbrandy | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |