Skip to content Skip to footer

Interne competitie ronde 2

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 10 september 2024

WitZwartUitslag
Rik LangeveldJan Nienhuis1-0
Martin MellensJan Kroon1-0
Martin WiersmaLeo Bolle1-0
Marcel DeniePeer Kroon1-0
Klaas BakkerCosmo Kuhling1-0
Siyar ZenginHans Mes1-0
Yvo KuhlingRob van de Kamp1-0
Sergio GrammaticoIris Keizer1-0
Freek HaaksmaRobert Brom½-½
Wim SchoutenBart Kroon½-½
Sebastiaan SteenberghJim Ottevanger0-1
Laurens den HartogBert van Rangelrooij0-1
Tom van BoheemenKamar0-1
Ruben van BusselAfwezig met geldige reden
Marcel WoutersAfwezig met geldige reden
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Oscar VernooijAfwezig met geldige reden
Dorus BrouwerAfwezig met geldige reden
Elmar HommesAfwezig met geldige reden
Simon ResokAfwezig met geldige reden
Adrey CaljeAfwezig met geldige reden
Ike Tjin A LienAfwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Marcel Denie2,00 1 2 2 0 0 0100,022 22W 0 0 0 0
2Martin Mellens2,00 1 2 2 0 0 0100,011 01W 0 0 0 0
3Sergio Grammatico2,00 1 2 2 0 0 0100,011 01W 0 0 0 0
4Jim Ottevanger2,00 1 2 2 0 0 0100,011 01Z 0 0 0 0
5Klaas Bakker1,50 1 2 1 1 0 075,021,25 22W 0 0 0 0
6Siyar Zengin1,50 1 2 1 1 0 075,021,25 01W 0 0 0 0
7Rik Langeveld1,50 1 2 1 1 0 075,010,75 22W 0 0 0 0
8Dorus Brouwer1,50 1 1 1 0 0 0100,011 11W 0 1 0 0
9Oscar Vernooij1,50 1 1 1 0 0 0100,00,50,5-11Z 0 1 0 0
10Adrey Calje1,50 1 1 1 0 0 0100,00,50,5 11W 0 1 0 0
11Kamar1,50 1 1 1 0 0 0100,000-11Z 0 1 0 0
12Sebastiaan Steenbergh1,00 1 2 1 0 1 050,031 01W 0 0 0 0
13Jan Kroon1,00 1 2 1 0 1 050,020 01Z 0 0 0 0
14Peer Kroon1,00 1 2 1 0 1 050,020 01Z 0 0 0 0
15Iris Keizer1,00 1 2 1 0 1 050,020-22Z 0 0 0 0
16Martin Wiersma1,00 1 2 1 0 1 050,020 01W 0 0 0 0
17Yvo Kuhling1,00 1 2 1 0 1 050,010 01W 0 0 0 0
18Bert van Rangelrooij1,00 1 2 1 0 1 050,010 01Z 0 0 0 0
19Bart Kroon1,00 1 2 0 2 0 050,01,50,75 01Z 0 0 0 0
20Wim Schouten1,00 1 2 0 2 0 050,01,50,75 01W 0 0 0 0
21Ike Tjin A Lien1,00 1 1 0 1 0 050,01,50,75-11Z 0 1 0 0
22Bert van Dijken1,00 1 1 0 1 0 050,010,5-11Z 0 1 0 0
23Elmar Hommes1,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 2 0 0
24Jan Nienhuis0,50 1 2 0 1 1 025,02,50,5 01Z 0 0 0 0
25Cosmo Kuhling0,50 1 2 0 1 1 025,020,25 01Z 0 0 0 0
26Hans Mes0,50 1 2 0 1 1 025,020,25-22Z 0 0 0 0
27Freek Haaksma0,50 1 2 0 1 1 025,01,50,25 01W 0 0 0 0
28Robert Brom0,50 1 2 0 1 1 025,01,50,25 01Z 0 0 0 0
29Ruben van Bussel0,50 1 1 0 0 1 00,020 11W 0 1 0 0
30Tom van Boheemen0,50 1 1 0 0 1 00,010 11W 0 1 0 0
31Marcel Wouters0,50 1 1 0 0 1 00,010-11Z 0 1 0 0
32Simon Resok0,50 1 1 0 0 1 00,010 11W 0 1 0 0
33Leo Bolle0,00 1 2 0 0 2 00,030 01Z 0 0 0 0
34Laurens den Hartog0,00 1 2 0 0 2 00,030 01W 0 0 0 0
35Rob van de Kamp0,00 1 2 0 0 2 00,020-22Z 0 0 0 0

Leave a Comment