Skip to content Skip to footer

Interne competitie Ronde 5

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 1 oktober 2024

WitZwartUitslag
Martin WiersmaMartin Mellens0-1
Jan NienhuisKees de Jeu1-0
Peer KroonIris Keizer1-0
Siyar ZenginIke Tjin A Lien0-1
Rob van de KampElmar Hommes0-1
Bert van DijkenRobert Brom1-0
Hans MesJim Ottevanger1-0
Wim SchoutenLeo Bolle0-1
Sebastiaan SteenberghRuben van Bussel0-1
Kamiel BaerwaldtFreek Haaksma0-1
jules ImmerseelMarcel Wouters1-0
Rik LangeveldNiet gespeeld buiten schuld
Jan KroonNiet gespeeld buiten schuld
Marcel DenieNiet gespeeld buiten schuld
Klaas BakkerAfwezig met geldige reden
Cosmo KuhlingNiet gespeeld buiten schuld
Yvo KuhlingNiet gespeeld buiten schuld
Sergio GrammaticoNiet gespeeld buiten schuld
Oscar VernooijAfwezig met geldige reden
Dorus BrouwerNiet gespeeld buiten schuld
Bert van RangelrooijAfwezig met geldige reden
Simon ResokAfwezig met geldige reden
Adrey CaljeAfwezig met geldige reden
KamarAfwezig met geldige reden
Bart KroonAfwezig met geldige reden
Laurens den HartogAfwezig met geldige reden
Tom van BoheemenNiet gespeeld buiten schuld
Hans VisserAfwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Sergio Grammatico4,50 1 4 4 0 0 0100,077 01Z 0 0 1 0
2Martin Mellens4,00 1 4 3 1 0 087,510,59 01Z 0 1 0 0
3Hans Mes3,50 1 5 3 1 1 070,095,75 13W 0 0 0 0
4Rik Langeveld3,50 1 4 2 2 0 075,09,56,5 02Z 0 0 1 0
5Ike Tjin A Lien3,50 1 3 2 1 0 083,364,5-11Z 0 2 0 0
6Kamar3,50 1 3 2 1 0 083,34,53,25 12W 0 2 0 0
7Elmar Hommes3,50 1 2 2 0 0 0100,022 01Z 0 3 0 0
8Leo Bolle3,00 1 5 3 0 2 060,093 11Z 0 0 0 0
9Marcel Denie3,00 1 4 2 1 1 062,5115,75 02Z 0 0 1 0
10Klaas Bakker3,00 1 4 2 1 1 062,510,55,5 21W 0 1 0 0
11Cosmo Kuhling3,00 1 4 2 1 1 062,58,54,25 01Z 0 0 1 0
12Jan Nienhuis3,00 1 4 2 1 1 062,562 22W 0 1 0 0
13Jan Kroon3,00 1 3 2 0 1 066,77,54 11W 0 1 1 0
14Yvo Kuhling3,00 1 3 2 0 1 066,743-11Z 0 1 1 0
15Bert van Dijken3,00 1 2 1 1 0 075,02,52 01W 0 3 0 0
16Adrey Calje3,00 1 1 1 0 0 0100,01,51,5 11W 0 4 0 0
17jules Immerseel3,00 1 1 1 0 0 0100,000 11W 0 4 0 0
18Martin Wiersma2,50 1 5 2 1 2 050,0125 12W 0 0 0 0
19Jim Ottevanger2,50 1 4 2 0 2 050,071 01Z 0 1 0 0
20Peer Kroon2,50 1 4 2 0 2 050,05,51 01W 0 1 0 0
21Siyar Zengin2,50 1 4 1 2 1 050,0116 01W 0 1 0 0
22Ruben van Bussel2,50 1 2 1 0 1 050,051 01Z 1 2 0 0
23Oscar Vernooij2,50 1 2 1 0 1 050,03,51,5-22Z 0 3 0 0
24Bart Kroon2,50 1 2 0 2 0 050,03,51,75 01Z 0 3 0 0
25Rob van de Kamp2,00 1 5 2 0 3 040,082-11W 0 0 0 0
26Wim Schouten2,00 1 5 1 2 2 040,093,25 12W 0 0 0 0
27Dorus Brouwer2,00 1 3 1 0 2 033,38,52 11Z 0 1 1 0
28Kees de Jeu2,00 1 3 1 0 2 033,372 11Z 0 2 0 0
29Tom van Boheemen2,00 1 3 1 0 2 033,350-12Z 0 1 1 0
30Hans Visser2,00 1 1 0 0 1 00,020-11Z 0 4 0 0
31Robert Brom1,50 1 5 1 1 3 030,07,50,75-11Z 0 0 0 0
32Freek Haaksma1,50 1 5 1 1 3 030,070,75-33Z 0 0 0 0
33Iris Keizer1,50 1 4 1 0 3 025,08,50-21Z 0 1 0 0
34Bert van Rangelrooij1,50 1 4 1 0 3 025,060 01Z 0 1 0 0
35Simon Resok1,50 1 2 0 0 2 00,040 01Z 0 3 0 0
36Laurens den Hartog1,50 1 2 0 0 2 00,030 01W 0 3 0 0
37Sebastiaan Steenbergh1,00 1 5 1 0 4 020,08,51 12W 0 0 0 0
38Kamiel Baerwaldt1,00 1 3 0 0 3 00,05,50-11W 0 2 0 0
39Marcel Wouters1,00 1 3 0 0 3 00,040-11Z 0 2 0 0

Leave a Comment