Skip to content Skip to footer

Interne competitie Ronde 7

Systeem Keizer – SV Voorburg

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Leo Bolle5,00 1 7 5 0 2 071,4169,5 11Z 0 0 0 0
2Sergio Grammatico5,00 1 6 4 1 1 075,017,510,5 22W 0 0 1 0
3Hans Mes5,00 1 6 4 1 1 075,017,512,5 01Z 0 1 0 0
4Martin Mellens5,00 1 5 3 2 0 080,018,514,75-12Z 0 2 0 0
5Elmar Hommes5,00 1 3 3 0 0 0100,066 11W 0 4 0 0
6Cosmo Kuhling4,50 1 6 3 2 1 066,716,59,5 01W 0 0 1 0
7Jan Kroon4,50 1 5 3 1 1 070,0159,25 11W 0 1 1 0
8Yvo Kuhling4,50 1 5 3 1 1 070,0149,25 12W 0 1 1 0
9Kamar4,50 1 5 2 3 0 070,0138,25 11Z 0 2 0 0
10Ike Tjin A Lien4,50 1 3 2 1 0 083,37,56-11Z 0 4 0 0
11Dorus Brouwer4,00 1 5 3 0 2 060,0146,5 11W 0 1 1 0
12Klaas Bakker4,00 1 5 2 2 1 060,0179,25 11Z 0 2 0 0
13Siyar Zengin4,00 1 5 2 2 1 060,014,59,25-11Z 0 2 0 0
14Oscar Vernooij4,00 1 3 2 0 1 066,76,53,5-11W 0 3 1 0
15Bert van Dijken4,00 1 2 1 1 0 075,03,53 01W 0 5 0 0
16Anthon van de Berg4,00 1 1 1 0 0 0100,02,52,5 11W 0 6 0 0
17Adrey Calje4,00 1 1 1 0 0 0100,01,51,5 11W 0 6 0 0
18Rik Langeveld3,50 1 6 2 2 2 050,019,58,75 01Z 0 0 1 0
19Marcel Denie3,50 1 5 2 1 2 050,016,56,25 11W 0 1 1 0
20Jan Nienhuis3,50 1 5 2 1 2 050,0102,5 11Z 0 1 1 0
21Peer Kroon3,50 1 4 2 0 2 050,082 01W 0 2 1 0
22Ruben van Bussel3,50 1 2 1 0 1 050,06,52 01Z 1 3 1 0
23Bart Kroon3,50 1 2 0 2 0 050,03,51,75 01Z 0 5 0 0
24Rob van de Kamp3,00 1 7 3 0 4 042,9196-11Z 0 0 0 0
25Martin Wiersma3,00 1 6 2 1 3 041,7208,5 01Z 0 0 1 0
26Jim Ottevanger3,00 1 5 2 0 3 040,012,52 11W 0 1 1 0
27Bert van Rangelrooij3,00 1 5 2 0 3 040,0121,5-12Z 0 2 0 0
28Iris Keizer3,00 1 5 2 0 3 040,0112-11W 0 1 1 0
29Kees de Jeu3,00 1 4 1 1 2 037,5102,75 02Z 0 2 1 0
30Tom van Boheemen3,00 1 4 1 1 2 037,57,50,75 01W 0 2 1 0
31jules Immerseel3,00 1 3 1 0 2 033,370-12Z 0 4 0 0
32Robert Brom2,50 1 7 2 1 4 035,710,50,75-11Z 0 0 0 0
33Sebastiaan Steenbergh2,50 1 6 2 0 4 033,311,52 01Z 1 0 0 0
34Hans Visser2,50 1 2 0 0 2 00,060 01W 0 5 0 0
35Laurens den Hartog2,50 1 2 0 0 2 00,040 01W 0 5 0 0
36Wim Schouten2,00 1 7 1 2 4 028,616,53,25-12Z 0 0 0 0
37Freek Haaksma2,00 1 6 1 1 4 025,011,51,25-21W 0 1 0 0
38Kamiel Baerwaldt2,00 1 3 0 0 3 00,06,50-11W 0 4 0 0
39Marcel Wouters2,00 1 3 0 0 3 00,04,50-11Z 0 4 0 0
40Simon Resok1,50 1 4 0 0 4 00,011,50 01W 0 3 0 0

Leave a Comment