Kruistabel Interne competitie 2017-2018 na ronde 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Gesp. | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Adrey | Caljé (A) | 12 | 75,0 | 18,0 | 7,0 | 3,5 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | ||||||||||||||
2 | Siyar | Zengin (A) | 10 | 71,0 | 7,0 | 26,0 | 3,5 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||||
3 | Martin | Mellens (A) | 9 | 69,5 | 3,5 | 3,5 | 23,0 | 3,5 | 12,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
4 | Rob | van de Kamp (A) | 11 | 69,5 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 21,0 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||
5 | Adrie | Goebertus (A) | 10 | 65,5 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 28,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 12,0 | |||||||||||||||||
6 | Farid | Al Patty (A) | 13 | 65,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 17,0 | 13,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
7 | Jan | van Keekem | 15 | 54,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 | 9,0 | 1,0 | 3,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||
8 | Jan | Nienhuis (A) | 8 | 53,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 25,0 | 7,0 | 9,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||
9 | Tom | Loorij (A) | 10 | 51,0 | 1,0 | 3,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 3,5 | ||||||||||||||
10 | Rob | Drost | 6 | 50,5 | 3,5 | 7,0 | 27,0 | 6,0 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||||||||
11 | Aart | Rietveld (A) | 9 | 46,5 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 15,0 | 6,0 | 9,5 | 9,5 | ||||||||||||||||||
12 | Marcel | Wouters | 15 | 46,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,5 | 6,0 | 3,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 12,0 | 6,0 | |||||||||||
13 | Hans | Visser | 9 | 45,0 | 3,5 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 16,0 | 1,0 | 6,0 | |||||||||||||||
14 | Hans | van Lis | 12 | 44,5 | 3,5 | 1,0 | 4,5 | 3,5 | 6,0 | 10,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 6,0 | ||||||||||||||
15 | Freek | Haaksma | 12 | 38,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,5 | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||||||
16 | Mohammed | U | 1 | 38,0 | 6,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||
17 | A. | Atul | 1 | 38,0 | 6,0 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Joop | van Duijne | 8 | 33,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | ||||||||||||||||
19 | Wim | Eijgenraam | 6 | 28,5 | 1,0 | 1,0 | 7,0 | 10,0 | 6,0 | 3,5 | |||||||||||||||||||
20 | Hugo | Elings | 6 | 24,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||||
21 | Arkan | Taky | 1 | 23,0 | 1,0 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
22 | Peter | IJsbrandy | 8 | 21,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,5 | 1,0 | 11,0 | ||||||||||||||||
23 | Randolf | van Gelderen | 1 | 16,0 | 6,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
24 | Victor | Burgers | 1 | 11,0 | 1,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
25 | Lex | Zijlstra (A) | 2 | 10,5 | 1,0 | 3,5 | 6,0 |
Adrey Caljé is winterkampioen.
Jan van Keekem en Rob Drost promoveren naar groep A.
Aart Rietveld en Lex Zijlstra degraderen naar groep B.