GROEP A
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 758,67 | 35 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 88,5 | 95 | 81,75 | 1 | 2W | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | Ike Tjin A Lien | 675,83 | 34 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 79,2 | 87,5 | 62,5 | 0 | 1W | 1 | 4 | 2 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 607,00 | 33 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56,7 | 108,5 | 53,5 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Adrie Goebertus | 495,17 | 32 | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 53,6 | 98 | 45,75 | 0 | 1W | 2 | 1 | 2 | 0 |
5 | Adrey Caljé | 460,83 | 31 | 17 | 6 | 6 | 5 | 0 | 52,9 | 121,5 | 54,5 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tom Loorij | 432,67 | 30 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 50,0 | 89 | 35,25 | 0 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | F. Al Patty | 421,00 | 29 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 42,9 | 101 | 35 | 0 | 1Z | 2 | 1 | 2 | 0 |
8 | Aart Rietveld | 394,00 | 28 | 16 | 4 | 4 | 8 | 0 | 37,5 | 117 | 40,75 | 0 | 1W | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Jan Nienhuis | 392,33 | 27 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 21,4 | 105,5 | 18,5 | 0 | 2Z | 2 | 1 | 2 | 0 |
10 | Paul Baak | 335,33 | 26 | 15 | 4 | 0 | 11 | 0 | 26,7 | 106 | 23,5 | 1 | 2W | 2 | 2 | 0 | 0 |
GROEP B
Eindstand
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 524,83 | 35 | 15 | 9 | 3 | 3 | 0 | 70,0 | 105 | 65 | 1 | 1Z | 1 | 2 | 1 | 0 |
2 | Lex Zijlstra | 518,67 | 34 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 75,0 | 93,5 | 72 | 0 | 1W | 1 | 2 | 2 | 0 |
3 | Jan van Keekem | 436,50 | 33 | 18 | 8 | 5 | 5 | 0 | 58,3 | 122,5 | 66,5 | -2 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Harry Schut | 393,67 | 32 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 68,2 | 73 | 49,75 | 1 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
5 | Freek Haaksma | 373,33 | 31 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 50,0 | 97,5 | 38 | -1 | 2Z | 2 | 4 | 0 | 0 |
6 | Henk Grootjans | 343,50 | 30 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 42,9 | 109 | 44 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |
7 | Theo Zijlstra | 337,83 | 29 | 16 | 1 | 8 | 7 | 0 | 31,3 | 107 | 36,75 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Joop van Duijne | 334,50 | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 45,5 | 78 | 23,75 | 1 | 2W | 2 | 6 | 0 | 0 |
9 | Marcel Wouters | 331,50 | 27 | 15 | 4 | 5 | 6 | 0 | 43,3 | 107 | 37 | 1 | 2W | 1 | 3 | 0 | 0 |
10 | Siyar Zengin | 299,00 | 26 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 43,3 | 93 | 39 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
11 | Wim Eijgenraam | 250,50 | 25 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 36,4 | 71 | 22,5 | 1 | 2W | 2 | 6 | 0 | 0 |
12 | Wim Happel | 230,00 | 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 36,5 | 20,75 | 0 | 1W | 1 | 14 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 195,17 | 23 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 27,3 | 68,5 | 15,5 | -1 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
Stand eerste helft competitie
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 15
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 327,67 | 35 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 86,4 | 69,5 | 61 | 1 | 1Z | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | Thomas Kreitmair | 294,00 | 34 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 88,9 | 51,5 | 42 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 2 | 0 |
3 | Ike Tjin A Lien | 292,50 | 33 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 75,0 | 68,5 | 49,25 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 2 | 0 |
4 | Jan Nienhuis | 240,33 | 32 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 63,6 | 68 | 38,25 | 1 | 1W | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | Adrie Goebertus | 203,50 | 31 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 58,3 | 68 | 32 | 2 | 1W | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Tom Loorij | 188,00 | 30 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 78 | 37 | 1 | 1W | 0 | 3 | 1 | 0 |
7 | F. Al Patty | 183,67 | 29 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50,0 | 71,5 | 31,75 | -3 | 3Z | 0 | 1 | 3 | 0 |
8 | Aart Rietveld | 176,83 | 28 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 50,0 | 69 | 32,5 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 1 | 0 |
9 | Paul Baak | 174,50 | 27 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 53,6 | 76 | 37 | 0 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Adrey Caljé | 174,17 | 26 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57,7 | 72 | 35,25 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Hans Visser | 164,33 | 25 | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 57,7 | 59,5 | 31,75 | -1 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Theo Zijlstra | 153,50 | 24 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 41,7 | 68 | 24,75 | 2 | 3W | 1 | 1 | 1 | 0 |
13 | Lex Zijlstra | 131,50 | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 35,7 | 48,5 | 17,25 | -1 | 1Z | 0 | 6 | 2 | 0 |
14 | Freek Haaksma | 122,50 | 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 40,0 | 63 | 22,75 | 0 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
15 | Joop van Duijne | 116,83 | 21 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 42,9 | 73 | 19 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | Marcel Wouters | 114,33 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 45,5 | 18,5 | 1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
17 | Jan van Keekem | 114,00 | 19 | 15 | 5 | 3 | 7 | 0 | 43,3 | 69,5 | 20,75 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Henk Grootjans | 110,17 | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 45,5 | 13,75 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
19 | Harry Schut | 90,67 | 17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 32,5 | 11 | -1 | 1Z | 1 | 7 | 0 | 0 |
20 | Siyar | 74,67 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
21 | Wim Eijgenraam | 65,00 | 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 0 | 22,7 | 56,5 | 8,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
22 | Harmen Bijster | 55,00 | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 28,5 | 2 | 1 | 1Z | 0 | 10 | 0 | 0 |
23 | Arco van der Horst | 50,33 | 13 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18,2 | 48 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |