Kruistabel Competitie 2017-2018 na ronde 1 seizoen 17/18 | ||||||||||||||||||||||
Nr | Voornaam | Naam | Gesp. | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | Adrey | Calje | 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
2 | Adrie | Goebertus | 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
3 | Rob | v.d. Kamp | 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
4 | Jan van | Keekem | 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
5 | Jan | Nienhuis | 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
6 | Hans | Visser | 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
7 | Siyar | Zengin | 1 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||||||||
8 | Martin | Mellens | 0 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||||
9 | Wim | Eijgenraam | 0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
10 | Tom | Loorij | 0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
11 | Jan | Patty | 0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||||||||||
12 | Joop van | Duijne | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
13 | Freek | Haaksma | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
14 | Peter | IJsbrandy | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
15 | Hans van | Lis | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
16 | Aart | Rietveld | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
17 | Marcel | Wouters | 1 | 1,0 | 1,0 | |||||||||||||||||
18 | Lex | Zijlstra | 1 | 1,0 | 1,0 |
Uitslagen Competitie 2017-2018 |
||
cyclus 1 ronde 1 gespeeld op 29-08-2017 | ||
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
Adrey Calje | Joop van Duijne | 1-0 |
Adrie Goebertus | Freek Haaksma | 1-0 |
Peter IJsbrandy | Rob van de Kamp | 0-1 |
Jan van Keekem | Hans van Lis | 1-0 |
Jan Nienhuis | Aart Rietveld | 1-0 |
Hans Visser | Marcel Wouters | 1-0 |
Siyar Zengin | Lex Zijlstra | 1-0 |
Niet gespeeld | Reden | |
Tom Loorij | afgezegd | |
Wim Eijgenraam | afgezegd | |
Jan Patty | afgezegd | |
Martin Mellens | oneven |