Overzicht voor ronde 1, Groep A gespeeld op 6 september 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ike Tjin A Lien | – | Adrie Goebertus | 0-1 |
Adrey Caljé | – | Lex Zijlstra | 1-0 |
Aart Rietveld | – | Rob van de Kamp | 0-1 |
Siyar Zengin | – | Joop van Duijne | 1-0 |
Martin Mellens | – | Afwezig met geldige reden | |
Tom Loorij | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrie Goebertus | 14,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Adrey Caljé | 11,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rob van de Kamp | 10,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siyar Zengin | 6,00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Martin Mellens | 5,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tom Loorij | 3,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Ike Tjin A Lien | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Lex Zijlstra | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joop van Duijne | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 1, Groep B, gespeeld op 6 september 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans R. van Lis | – | Jie-Ren Tjin á Lien | 0-1 |
Marcel Wouters | – | Freek Haaksma | 1-0 |
Wim Happel | – | Hans Visser | 1-0 |
Jan Nienhuis | – | Al Patty | 0-1 |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
Peter IJsbrandy | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan van Keekem | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jie-Ren Tjin á Lien | 17,00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Marcel Wouters | 14,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wim Happel | 10,00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Al Patty | 9,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Schut | 6,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Wim Eijgenraam | 4,33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Peter IJsbrandy | 4,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Jan van Keekem | 3,50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hans R. van Lis | 0,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Freek Haaksma | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hans Visser | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jan Nienhuis | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |