Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Al Patty | – | Aart Rietveld | 0-1 |
Martin Mellens | – | Extern | |
Rob van de Kamp | – | Extern | |
Adrie Goebertus | – | Extern | |
Siyar Zengin | – | Extern | |
Lex Zijlstra | – | Extern | |
Ike Tjin A Lien | – | Extern | |
Hans Visser | – | Extern | |
Adrey Caljé | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aart Rietveld | 17,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rob van de Kamp | 13,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Adrey Caljé | 12,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Siyar Zengin | 10,33 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Ike Tjin A Lien | 8,00 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Martin Mellens | 7,33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Al Patty | 4,50 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrie Goebertus | 2,67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Lex Zijlstra | 2,33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Hans Visser | 2,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 17 januari 2017
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans R. van Lis | – | Marcel Wouters | ½-½ |
Freek Haaksma | – | Joop van Duijne | 0-1 |
Tom Loorij | – | Jan van Keekem | 0-1 |
Jan Nienhuis | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
Jie-Ren Tjin á Lien | – | Extern | |
Peter IJsbrandy | – | Afwezig met geldige reden | |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan van Keekem | 21,00 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Joop van Duijne | 15,33 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Jan Nienhuis | 15,00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Jie-Ren Tjin á Lien | 12,33 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Wim Happel | 10,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Wim Eijgenraam | 9,33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Harry Schut | 7,33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Tom Loorij | 6,50 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Wouters | 4,50 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,25 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans R. van Lis | 4,00 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Freek Haaksma | 4,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Peter IJsbrandy | 2,33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |