Skip to content Skip to footer

Interne competitie ronde 3

Systeem Keizer – SV Voorburg

Overzicht voor ronde 3, gespeeld op 17 september 2024

WitZwartUitslag
Jan KroonPeer Kroon1-0
Jan NienhuisKamiel Baerwaldt1-0
Marcel WoutersTom van Boheemen0-1
Cosmo KuhlingFreek Haaksma1-0
Leo BolleSimon Resok1-0
Rob van de KampOscar Vernooij1-0
Sergio GrammaticoMarcel Denie1-0
Hans MesRobert Brom1-0
Dorus BrouwerRik Langeveld0-1
Iris KeizerMartin Wiersma0-1
Jim OttevangerKlaas Bakker0-1
Bert van RangelrooijYvo Kuhling0-1
KamarSebastiaan Steenbergh1-0
Kees de JeuWim Schouten1-0
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Elmar HommesAfwezig met geldige reden
Bart KroonAfwezig met geldige reden
Adrey CaljeAfwezig met geldige reden
Ike Tjin A LienAfwezig met geldige reden
Martin MellensAfwezig met geldige reden
Siyar ZenginAfwezig met geldige reden
Laurens den HartogAfwezig met geldige reden
Ruben van BusselOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 3

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Sergio Grammatico3,00 1 3 3 0 0 0100,033 12W 0 0 0 0
2Klaas Bakker2,50 1 3 2 1 0 083,354,25 11Z 0 0 0 0
3Rik Langeveld2,50 1 3 2 1 0 083,332,75 11Z 0 0 0 0
4Martin Mellens2,50 1 2 2 0 0 0100,033 01W 0 1 0 0
5Kamar2,50 1 2 2 0 0 0100,022 01W 0 1 0 0
6Marcel Denie2,00 1 3 2 0 1 066,763 11Z 0 0 0 0
7Jan Kroon2,00 1 3 2 0 1 066,742 11W 0 0 0 0
8Martin Wiersma2,00 1 3 2 0 1 066,742-11Z 0 0 0 0
9Jim Ottevanger2,00 1 3 2 0 1 066,73,51 11W 0 0 0 0
10Yvo Kuhling2,00 1 3 2 0 1 066,732-11Z 0 0 0 0
11Siyar Zengin2,00 1 2 1 1 0 075,042,75 01W 0 1 0 0
12Kees de Jeu2,00 1 1 1 0 0 0100,011 11W 0 2 0 0
13Adrey Calje2,00 1 1 1 0 0 0100,00,50,5 11W 0 2 0 0
14Cosmo Kuhling1,50 1 3 1 1 1 050,04,51,25 11W 0 0 0 0
15Jan Nienhuis1,50 1 3 1 1 1 050,03,50,5 11W 0 0 0 0
16Hans Mes1,50 1 3 1 1 1 050,03,51,25-11W 0 0 0 0
17Dorus Brouwer1,50 1 2 1 0 1 050,04,52 22W 0 1 0 0
18Tom van Boheemen1,50 1 2 1 0 1 050,020 01Z 0 1 0 0
19Oscar Vernooij1,50 1 2 1 0 1 050,01,50,5-22Z 0 1 0 0
20Bart Kroon1,50 1 2 0 2 0 050,01,50,75 01Z 0 1 0 0
21Ike Tjin A Lien1,50 1 1 0 1 0 050,02,51,25-11Z 0 2 0 0
22Bert van Dijken1,50 1 1 0 1 0 050,010,5-11Z 0 2 0 0
23Elmar Hommes1,50 1 0 0 0 0 00,000 0 0 3 0 0
24Sebastiaan Steenbergh1,00 1 3 1 0 2 033,351-11Z 0 0 0 0
25Iris Keizer1,00 1 3 1 0 2 033,350-11W 0 0 0 0
26Rob van de Kamp1,00 1 3 1 0 2 033,351-11W 0 0 0 0
27Peer Kroon1,00 1 3 1 0 2 033,340-12Z 0 0 0 0
28Leo Bolle1,00 1 3 1 0 2 033,340 11W 0 0 0 0
29Bert van Rangelrooij1,00 1 3 1 0 2 033,330 11W 0 0 0 0
30Wim Schouten1,00 1 3 0 2 1 033,33,51,25-11Z 0 0 0 0
31Ruben van Bussel1,00 1 1 0 0 1 00,030 11W 1 1 0 0
32Kamiel Baerwaldt1,00 1 1 0 0 1 00,01,50-11Z 0 2 0 0
33Freek Haaksma0,50 1 3 0 1 2 016,730,25-11Z 0 0 0 0
34Robert Brom0,50 1 3 0 1 2 016,730,25-12Z 0 0 0 0
35Laurens den Hartog0,50 1 2 0 0 2 00,030 01W 0 1 0 0
36Marcel Wouters0,50 1 2 0 0 2 00,020 01W 0 1 0 0
37Simon Resok0,50 1 2 0 0 2 00,020 01Z 0 1 0 0

Leave a Comment