Skip to content Skip to footer

Interne competitie ronde 17-10-2023

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 17 oktober 2023

WitZwartUitslag
Marcel DenieIris Kaiser1-0
Hans MesFreek Haaksma½-½
Jan NienhuisSigmund Gernhardt½-½
Adrey CaljéRobert Brom1-0
Victor BurgersBert van der Sluis1-0
Martin WiersmaElmar Hommes0-1
Leo BolleAfwezig met geldige reden
Martin MellensAfwezig met geldige reden
Yvo KühlingAfwezig met geldige reden
Rik LangeveldExterne wedstrijd 1-0
Bert van DijkenAfwezig met geldige reden
Bart KroonAfwezig met geldige reden
Wim SchoutenAfwezig met geldige reden
Sergio GrammaticoExterne wedstrijd 1-0
Jan KroonExterne wedstrijd 1-0
Rob van de KampExterne wedstrijd 1-0
Siyar ZenginAfwezig met geldige reden
Doris BrouwerExterne wedstrijd 1-0
Peer KroonExterne wedstrijd 0-1
Carinka LuteijnExterne wedstrijd 0-1
Anna ChinchaladzeExterne wedstrijd ½-½
Bert RangelrooijExterne wedstrijd 0-1
Rob Heufke KantelaarAfwezig met geldige reden
Marcel WoutersExterne wedstrijd 0-1
Hans VisserExterne wedstrijd 0-1
Oscar VernooijExterne wedstrijd 0-1
Tom van BoheemenExterne wedstrijd 1-0
Denie ChengExterne wedstrijd 1-0
Wouter DoornAfwezig met geldige reden
Ruben van BusselExterne wedstrijd 0-1
Cosmo KühlingExterne wedstrijd ½-½
Frans van DoeijaardenAfwezig met geldige reden
Jesse van LochenAfwezig met geldige reden
KamarAfwezig met geldige reden
Frits PaardekooperAfwezig met geldige reden
MohammedAfwezig met geldige reden
Nico RosAfwezig met geldige reden
MitkoAfwezig met geldige reden
Anthon van de BergOneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes5,00 1 5 4 0 1 080,01414 01Z 0 1 0 0
2Rik Langeveld4,50 1 6 5 0 1 083,31410 11W 0 0 0 0
3Cosmo Kühling4,50 1 6 4 1 1 075,015,511,5-11Z 0 0 0 0
4Martin Mellens4,50 1 4 4 0 0 0100,01212 33W 0 2 0 0
5Martin Wiersma4,00 1 6 4 0 2 066,7158 01W 0 0 0 0
6Victor Burgers4,00 1 5 4 0 1 080,0117 01W 0 1 0 0
7Jan Kroon4,00 1 5 3 2 0 080,0109 11W 0 1 0 0
8Yvo Kühling4,00 1 4 3 0 1 075,013,59,5 22W 0 2 0 0
9Wim Schouten4,00 1 4 3 0 1 075,0105 02Z 0 2 0 0
10Kamar4,00 1 3 2 1 0 083,36,54,75 11Z 1 2 0 0
11Rob van de Kamp3,50 1 6 4 0 2 066,713,56,5-11W 0 0 0 0
12Doris Brouwer3,50 1 6 4 0 2 066,712,54 11W 0 0 0 0
13Denie Cheng3,50 1 4 3 0 1 075,083 12W 0 2 0 0
14Bert van Dijken3,50 1 3 2 0 1 066,76,52,5 12W 0 3 0 0
15Siyar Zengin3,50 1 2 1 1 0 075,01,51,5-11Z 0 4 0 0
16Sergio Grammatico3,00 1 6 3 1 2 058,3123,75-12Z 0 0 0 0
17Leo Bolle3,00 1 5 3 0 2 060,0124 01Z 0 1 0 0
18Marcel Denie3,00 1 5 3 0 2 060,010,52 01W 0 1 0 0
19Jan Nienhuis3,00 1 5 2 1 2 050,013,52,75 11W 0 1 0 0
20Sigmund Gernhardt3,00 1 5 2 1 2 050,010,53,25-11Z 0 1 0 0
21Anna Chinchaladze3,00 1 5 2 1 2 050,072,5 01W 0 1 0 0
22Bert van der Sluis3,00 1 4 2 0 2 050,010,53,5 01Z 0 2 0 0
23Ruben van Bussel3,00 1 5 2 0 3 040,0103 01Z 1 0 0 0
24Adrey Caljé3,00 1 1 1 0 0 0100,011 11W 0 5 0 0
25Mohammed3,00 1 1 1 0 0 0100,000 11W 0 5 0 0
26Hans Mes2,50 1 6 1 2 3 033,3133,75-11W 0 0 0 0
27Rob Heufke Kantelaar2,50 1 4 1 1 2 037,571,25 01Z 0 2 0 0
28Hans Visser2,50 1 5 1 1 3 030,06,50,75 01W 0 1 0 0
29Anthon van de Berg2,50 1 3 1 0 2 033,351-11Z 1 2 0 0
30Bert Rangelrooij2,50 1 3 0 1 2 016,740,75 01Z 0 3 0 0
31Iris Kaiser2,00 1 6 2 0 4 033,3164-22Z 0 0 0 0
32Tom van Boheemen2,00 1 5 2 0 3 040,0131,5 02W 0 1 0 0
33Peer Kroon2,00 1 6 1 1 4 025,08,50,25-11Z 0 0 0 0
34Marcel Wouters2,00 1 5 1 0 4 020,091 01Z 0 1 0 0
35Robert Brom2,00 1 4 1 0 3 025,041-23Z 0 2 0 0
36Carinka Luteijn2,00 1 4 0 1 3 012,570,75-11Z 0 2 0 0
37Mitko2,00 1 1 0 0 1 00,030 11W 0 5 0 0
38Frans van Doeijaarden2,00 1 1 0 0 1 00,02,50-11Z 0 5 0 0
39Nico Ros2,00 1 1 0 0 1 00,010-11Z 0 5 0 0
40Bart Kroon2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 6 0 0
41Wouter Doorn2,00 1 0 0 0 0 00,000 0 0 6 0 0
42Freek Haaksma1,50 1 6 1 1 4 025,013,51 01Z 0 0 0 0
43Jesse van Lochen1,50 1 5 1 0 4 020,08,51,5 11W 0 1 0 0
44Frits Paardekooper1,50 1 4 0 1 3 012,5110,75 01W 0 2 0 0
45Oscar Vernooij1,50 1 4 0 0 4 00,060-11Z 1 1 0 0

Leave a Comment