Skip to content Skip to footer

Interne ronde 04-10-2022

De resultaten van de externe wedstrijden worden in dit overzicht nog meegenomen. Dat is niet de bedoeling en zal nog worden aangepast.

Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 4 oktober 2022

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle Martin Mellens 0-1
Hans Mes Rob van de Kamp 1-0
Elmar Hommes Yvo Kühling 1-0
Jan Kroon Adrey Caljé 1-0
Peer Kroon Bart Kroon 0-1
Bert van der Sluis Marcel Wouters ½-½
Oscar Vernooij Carinka 1-0
Jan Nienhuis Rik Langeveld ½-½
Freek Haaksma Anna Chinchaladze 1-0
Rachid Wouter Doorn 0-1
Wim Schouten Behzad 0-1
Tom van Boheemen Hans Visser 0-1
Maarten Afwezig met geldige reden
Bert Rangelrooij Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Iris Kaiser Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Jan Kroon 4,00 1 4 3 1 0 0 87,5 11,5 9,75 0 1W 0 1 0 0
2 Elmar Hommes 4,00 1 5 3 1 1 0 70,0 8 6,25 -2 1W 0 0 0 0
3 Bart Kroon 4,00 1 3 3 0 0 0 100,0 3,5 3,5 1 1Z 0 2 0 0
4 Hans Mes 3,50 1 5 3 1 1 0 70,0 10 6,5 0 1W 0 0 0 0
5 Wouter Doorn 3,50 1 4 3 0 1 0 75,0 8 4,5 0 1Z 0 1 0 0
6 Hans Visser 3,50 1 5 2 3 0 0 70,0 10 6,5 -1 1Z 0 0 0 0
7 Martin Mellens 3,50 1 3 2 1 0 0 83,3 5,5 5,5 -2 2Z 0 2 0 0
8 Leo Bolle 3,00 1 5 3 1 1 0 70,0 11,5 7,25 2 1W 0 0 0 0
9 Adrey Caljé 3,00 1 5 3 0 2 0 60,0 10 4,5 -1 1Z 0 0 0 0
10 Behzad 3,00 1 5 3 0 2 0 60,0 8,5 3 -1 2Z 0 0 0 0
11 Yvo Kühling 3,00 1 4 2 0 2 0 50,0 7 3,5 -1 2Z 0 1 0 0
12 Quinten Kühling 3,00 1 3 2 0 1 0 66,7 7 4,5 -1 1W 0 2 0 0
13 Siyar Zengin 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 2,5 2,5 -1 1Z 0 3 0 0
14 Peer Kroon 2,50 1 5 2 1 2 0 50,0 11,5 4,5 1 1W 0 0 0 0
15 Freek Haaksma 2,50 1 5 2 1 2 0 50,0 7 2 1 1W 0 0 0 0
16 Rob van de Kamp 2,50 1 5 2 0 3 0 40,0 11,5 4,5 0 1Z 0 0 0 0
17 Rachid 2,50 1 4 2 0 2 0 50,0 6,5 1 2 1W 0 1 0 0
18 Bert van der Sluis 2,50 1 4 1 2 1 0 50,0 9,5 3,75 0 1W 0 1 0 0
19 Wim Schouten 2,50 1 4 1 2 1 0 50,0 9 3 0 1W 0 1 0 0
20 Tom van Boheemen 2,50 1 2 1 0 1 0 50,0 5 1,5 0 1W 0 3 0 0
21 Bert van Dijken 2,50 1 3 1 0 2 0 33,3 5 1,5 0 1Z 0 2 0 0
22 Marcel Wouters 2,00 1 5 1 2 2 0 40,0 9 1,75 -1 1Z 0 0 0 0
23 Sergio Grammatico 2,00 1 4 1 1 2 0 37,5 8 1,75 2 2W 0 1 0 0
24 Jan Nienhuis 2,00 1 4 1 1 2 0 37,5 8 1,75 0 2W 0 1 0 0
25 Bert Rangelrooij 2,00 1 4 1 1 2 0 37,5 5 1 2 3W 0 1 0 0
26 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 1,5 0 1 1W 0 4 0 0
27 Rik Langeveld 1,50 1 5 1 1 3 0 30,0 8 0,75 -1 2Z 0 0 0 0
28 Anna Chinchaladze 1,50 1 4 1 0 3 0 25,0 9,5 1 0 1Z 0 1 0 0
29 Iris Kaiser 1,50 1 4 1 0 3 0 25,0 9 1 2 2W 0 1 0 0
30 Oscar Vernooij 1,50 1 4 1 0 3 0 25,0 3,5 0 0 1W 0 1 0 0
31 Lukas 1,50 1 2 0 0 2 0 0,0 5 0 0 1W 0 3 0 0
32 Anthon van de Berg 0,50 1 4 0 0 4 0 0,0 9,5 0 -2 1W 1 0 0 0
33 Carinka 0,50 1 4 0 0 4 0 0,0 7 0 0 2Z 0 1 0 0

Leave a Comment

0.0/5