Skip to content Skip to footer

Interne ronde 07-06-2022

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 7 juni 2022

Wit   Zwart Uitslag
Jan Nienhuis Bert v/d Sluis 1-0
Bert van Rangelrooij Hans Visser 0-1
Peer Kroon Hans Mes 0-1
Marcel Wouters Rob Heufke Kantelaar 1-0
Rob van der Kamp Elmar Hommes 0-1
Yvo Kuhling Bart Kroon ½-½
Wim Schouten Rik Langeveld 0-1
Martin Mellens Jan Kroon 1-0
Freek Haaksma Oscar Vernooij 1-0
Bert van Dijken Iris Kaiser 1-0
Wouter Doorn Sergio Grammatico 1-0
     
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Quinten Kuhling Afwezig met geldige reden
Fong Li Caljé Afwezig met geldige reden
Ike Tjin a Lien Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Ronald Ombelet Afwezig met geldige reden
Kevin Kroondijk Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg Rachid Mabroek 1-0
Tom Loorij Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Martin Mellens 12,00 1 15 8 5 2 0 70,0 96 71 1 2W 0 3 0 0
2 Hans Mes 10,50 1 18 7 7 4 0 58,3 127,5 70 -1 2Z 0 0 0 0
3 Rob van der Kamp 10,50 1 15 6 6 3 0 60,0 101 58 1 1W 0 3 0 0
4 Rik Langeveld 10,00 1 17 7 5 5 0 55,9 128 66 0 1Z 0 1 0 0
5 Yvo Kuhling 10,00 1 16 7 4 5 0 56,3 108,5 55,5 0 1W 0 2 0 0
6 Jan Kroon 10,00 1 13 6 4 3 0 61,5 96 56,75 1 1Z 0 5 0 0
7 Elmar Hommes 9,50 1 8 7 1 0 0 93,8 58 52,75 -2 2Z 0 10 0 0
8 Ike Tjin a Lien 9,50 1 10 6 3 1 0 75,0 78 61,25 -1 2Z 0 8 0 0
9 Bart Kroon 9,00 1 13 6 2 5 0 53,8 95 47,5 0 1Z 0 5 0 0
10 Jan Nienhuis 8,50 1 17 6 4 7 0 47,1 112 49,25 0 1W 0 1 0 0
11 Tom van Boheemen 8,50 1 9 6 1 2 0 72,2 61,5 43,25 -1 2Z 0 9 0 0
12 Wim Schouten 8,00 1 17 6 3 8 0 44,1 107,5 39,75 0 2W 0 1 0 0
13 Quinten Kuhling 8,00 1 11 6 0 5 0 54,5 68,5 31,5 1 2W 0 7 0 0
14 Bert van Dijken 8,00 1 6 6 0 0 0 100,0 29,5 29,5 0 1W 0 12 0 0
15 Peer Kroon 8,00 1 12 5 2 5 0 50,0 84 30,25 0 1W 0 6 0 0
16 Bert v/d Sluis 7,50 1 17 7 0 10 0 41,2 97,5 28,5 -1 1Z 0 1 0 0
17 Freek Haaksma 7,50 1 13 4 3 6 0 42,3 65,5 25 1 2W 0 5 0 0
18 Hans Visser 7,50 1 9 4 2 3 0 55,6 52 27,5 1 1Z 1 8 0 0
19 Anthon van de Berg 7,00 1 17 5 3 9 0 38,2 81 17 1 1W 0 1 0 0
20 Adrey Caljé 7,00 1 6 5 0 1 0 83,3 34 26 0 1Z 0 12 0 0
21 Iris Kaiser 6,50 1 14 4 1 9 0 32,1 68 19,5 -2 2Z 1 3 0 0
22 Oscar Vernooij 6,50 1 12 4 0 8 0 33,3 68 17 0 1Z 1 5 0 0
23 Marcel Wouters 6,00 1 18 4 4 10 0 33,3 96 25 1 1W 0 0 0 0
24 Wieger Broekhuizen 6,00 1 12 3 2 7 0 33,3 71 19,25 -1 1W 0 6 0 0
25 Tom Loorij 6,00 1 8 3 1 4 0 43,8 47 11 0 1W 1 9 0 0
26 Fong Li Caljé 6,00 1 4 3 1 0 0 87,5 31 25,75 2 2W 1 13 0 0
27 Bert van Rangelrooij 5,50 1 14 3 1 10 0 25,0 70,5 16 2 4W 1 3 0 0
28 Wouter Doorn 5,50 1 3 3 0 0 0 100,0 5,5 5,5 1 2W 1 15 0 0
29 Sergio Grammatico 5,00 1 4 3 0 1 0 75,0 13,5 10,5 0 1Z 0 15 0 0
30 Rob Heufke Kantelaar 5,00 1 13 2 1 10 0 19,2 63,5 10,75 -1 2Z 1 4 0 0
31 Ronald Ombelet 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 1W 0 17 0 0
32 Hans van Lis 4,00 1 5 1 2 2 0 40,0 38,5 12 -1 2Z 0 13 0 0
33 Kevin Kroondijk 2,50 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 1 17 0 0
34 Rachid Mabroek 2,00 1 8 0 0 8 0 0,0 36 0 -2 2Z 0 10 0 0
35 Anna Chinchaladze 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 6 0 1 1W 0 17 0 0

Leave a Comment

0.0/5