Skip to content Skip to footer

Interne ronde 11-04-2023

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 11 april 2023

Wit   Zwart Uitslag
Elmar Hommes Hans Mes 1-0
Siyar Zengin Peer Kroon 1-0
Yvo Kühling Marcel Denie ½-½
Wim Schouten Bart Kroon ½-½
Martin Mellens Leo Bolle 0-1
Bert van Dijken Rob Heufke Kantelaar 1-0
Oscar Vernooij Carinka Luteijn 0-1
Anthon van de Berg Iris Kaiser 1-0
Bert Rangelrooij Behzad 0-1
Quinten Kühling Denie Cheng 0-1
Ruben van Bussel Sergio Grammatico 0-1
Frans Sloet Marcel Wouters ½-½
Rob van de Kamp Afwezig met geldige reden
Jan Nienhuis Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Rachid Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze Afwezig met geldige reden
Bert van der Sluis Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Daniel Turk Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas Afwezig met geldige reden
Doris Brouwer Afwezig met geldige reden
Sigmund Gernhardt Afwezig met geldige reden
Jan Kroon Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Rik Langeveld Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 12,50 1 14 12 2 0 0 92,9 90 83,25 1 1W 0 0 0 0
2 Leo Bolle 9,50 1 14 9 2 3 0 71,4 90,5 56,5 -1 3Z 0 0 0 0
3 Martin Mellens 9,00 1 11 7 2 2 0 72,7 86 53,25 0 1W 2 1 0 0
4 Hans Mes 8,50 1 12 5 4 3 0 58,3 76 39,5 -1 1Z 0 2 0 0
5 Rik Langeveld 8,00 1 12 7 2 3 0 66,7 72 32,5 0 1Z 1 1 0 0
6 Yvo Kühling 8,00 1 11 6 2 3 0 63,6 64,5 25,75 0 2W 0 3 0 0
7 Marcel Denie 8,00 1 11 6 1 4 0 59,1 64,5 28,5 -1 2Z 0 3 0 0
8 Jan Kroon 8,00 1 10 5 2 3 0 60,0 53 30,25 1 3W 0 4 0 0
9 Bart Kroon 8,00 1 7 5 2 0 0 85,7 24 20,25 -2 2Z 0 7 0 0
10 Wim Schouten 7,50 1 12 7 1 4 0 62,5 54,5 20 0 1W 0 2 0 0
11 Rob van de Kamp 7,50 1 12 5 3 4 0 54,2 85,5 34,25 2 3W 0 2 0 0
12 Jan Nienhuis 7,00 1 12 5 2 5 0 50,0 63,5 24,75 -1 1Z 0 2 0 0
13 Siyar Zengin 7,00 1 6 5 1 0 0 91,7 41,5 35 -1 1W 0 8 0 0
14 Behzad 7,00 1 8 5 0 3 0 62,5 35 18 0 1Z 0 6 0 0
15 Peer Kroon 6,50 1 14 5 2 7 0 42,9 72,5 21 0 1Z 0 0 0 0
16 Bert van der Sluis 6,00 1 12 5 0 7 0 41,7 57,5 19 0 1W 0 2 0 0
17 Doris Brouwer 6,00 1 9 4 0 5 0 44,4 50 16 1 1W 0 5 0 0
18 Anthon van de Berg 6,00 1 9 4 0 5 0 44,4 44,5 18 -1 1W 0 5 0 0
19 Joseph Thomas 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 39,5 13,5 0 1W 0 6 0 0
20 Bert Rangelrooij 6,00 1 9 4 0 5 0 44,4 35 13 1 1W 0 5 0 0
21 Anna Chinchaladze 6,00 1 10 3 2 5 0 40,0 34 9,5 0 1W 0 4 0 0
22 Carinka Luteijn 6,00 1 7 3 0 4 0 42,9 27,5 12,5 0 1Z 1 6 0 0
23 Oscar Vernooij 5,50 1 12 4 1 7 0 37,5 60 17 0 1W 0 2 0 0
24 Hans Visser 5,50 1 8 4 0 4 0 50,0 29,5 11,5 1 2W 0 6 0 0
25 Freek Haaksma 5,50 1 9 3 1 5 0 38,9 42,5 8 1 1W 0 5 0 0
26 Tom van Boheemen 5,50 1 6 3 1 2 0 58,3 24 13,25 0 1Z 0 8 0 0
27 Adrey Caljé 5,50 1 6 3 1 2 0 58,3 21,5 8,5 -1 1Z 0 8 0 0
28 Bert van Dijken 5,50 1 3 3 0 0 0 100,0 9,5 9,5 1 2W 1 10 0 0
29 Sergio Grammatico 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 8 4 -1 2Z 0 9 0 0
30 Rachid 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 37,5 3,5 0 1W 0 5 0 0
31 Wouter Doorn 5,00 1 4 2 0 2 0 50,0 5 5 0 1Z 0 10 0 0
32 Iris Kaiser 4,50 1 14 4 1 9 0 32,1 42,5 3,5 1 1Z 0 0 0 0
33 Rob Heufke Kantelaar 4,50 1 13 4 0 9 0 30,8 46,5 8,5 1 1Z 0 1 0 0
34 Sigmund Gernhardt 4,50 1 9 2 0 7 0 22,2 34 4,5 -1 2Z 1 4 0 0
35 Ruben van Bussel 4,00 1 5 2 0 3 0 40,0 16 5,5 -1 1W 0 9 0 0
36 Denie Cheng 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 5 5 0 1Z 0 12 0 0
37 Marcel Wouters 3,00 1 12 1 1 10 0 12,5 35,5 0,25 -1 1Z 0 2 0 0
38 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 10 4 0 1W 0 12 0 0
39 Wieger Broekhuizen 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 6,5 0,5 2 2W 0 12 0 0
40 Quinten Kühling 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 5,5 1,5 1 1W 0 11 0 0
41 Frans Sloet 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 2,5 0,75 0 1W 0 12 0 0
42 Farid Tunnouch 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 19 0 0 1W 1 9 0 0
43 Samir Sluiter 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 18,5 0 0 2Z 0 8 0 0
44 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 13 0 0

Leave a Comment

0.0/5