Skip to content Skip to footer

Interne ronde 16-05-2023

Overzicht voor ronde 19, gespeeld op 16 mei 2023

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle (A) Hans Mes (A) 1-0
Bart Kroon (A) Elmar Hommes (A) 0-1
Rik Langeveld (A) Rob van de Kamp (A) 1-0
Yvo Kühling (A) Martin Mellens (A) 0-1
Behzad (A) Peer Kroon (A) 0-1
Jan Nienhuis (A) Jan Kroon (A) 0-1
Sergio Grammatico (B) Carinka Luteijn (B) 1-0
Oscar Vernooij (B) Doris Brouwer (B) 0-1
Anthon van de Berg (B) Marcel Wouters (B) ½-½
Bert van der Sluis (B) Hans Visser (A) 1-0
Marcel Denie (B) Wim Schouten (A) 1-0
Rob Heufke Kantelaar (B) Iris Kaiser (B) 1-0
Joseph Thomas (B) Tom van Boheemen (B) 0-1
Sigmund Gernhardt (B) Denie Cheng (B) 0-1
Siyar Zengin (A) Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken (A) Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé (A) Afwezig met geldige reden
Rachid (B) Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn (B) Afwezig met geldige reden
Bert Rangelrooij (B) Afwezig met geldige reden
Freek Haaksma (B) Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling (B) Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen (B) Afwezig met geldige reden
Daniel Turk (B) Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter (B) Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch (B) Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij (B) Afwezig met geldige reden
Ruben van Bussel (B) Afwezig met geldige reden
Frans Sloet (B) Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze (B) Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 19

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes (A) 15,50 1 18 14 3 1 0 86,1 157,5 132,25 -1 1Z 0 1 0 0
2 Leo Bolle (A) 13,50 1 18 12 3 3 0 75,0 155 102,5 1 1W 0 1 0 0
3 Martin Mellens (A) 13,00 1 15 10 3 2 0 76,7 143,5 98,25 0 1Z 2 2 0 0
4 Hans Mes (A) 11,00 1 16 7 4 5 0 56,3 140,5 68,75 -1 1Z 0 3 0 0
5 Marcel Denie (B) 10,50 1 16 8 2 6 0 56,3 134 55,5 0 1W 0 3 0 0
6 Jan Kroon (A) 10,50 1 14 7 3 4 0 60,7 105,5 56 1 1Z 0 5 0 0
7 Rik Langeveld (A) 10,00 1 16 8 3 5 0 59,4 125 52 0 1W 1 2 0 0
8 Siyar Zengin (A) 10,00 1 9 8 1 0 0 94,4 85 77,25 0 2W 0 10 0 0
9 Yvo Kühling (A) 10,00 1 15 7 3 5 0 56,7 124 45,75 0 2W 0 4 0 0
10 Bart Kroon (A) 10,00 1 12 7 2 3 0 66,7 85,5 45,75 -1 2W 0 7 0 0
11 Wim Schouten (A) 9,50 1 14 8 1 5 0 60,7 84 31 0 1Z 0 5 0 0
12 Peer Kroon (A) 9,50 1 17 7 2 8 0 47,1 113 38 1 1Z 0 2 0 0
13 Rob van de Kamp (A) 9,50 1 16 6 4 6 0 50,0 139 51 0 2Z 0 3 0 0
14 Sergio Grammatico (B) 9,00 1 10 7 0 3 0 70,0 37 26 0 2W 0 9 0 0
15 Jan Nienhuis (A) 8,50 1 16 6 2 8 0 43,8 110 34,75 -1 1W 0 3 0 0
16 Bert van Dijken (A) 8,50 1 6 6 0 0 0 100,0 31 31 0 1W 1 12 0 0
17 Bert van der Sluis (B) 8,00 1 15 6 0 9 0 40,0 92,5 29 -1 1W 0 4 0 0
18 Behzad (A) 8,00 1 12 6 0 6 0 50,0 73,5 28,5 2 1W 0 7 0 0
19 Carinka Luteijn (B) 8,00 1 11 5 0 6 0 45,5 55,5 25 0 1Z 1 7 0 0
20 Hans Visser (A) 7,50 1 12 6 0 6 0 50,0 56 22 -1 1Z 0 7 0 0
21 Anthon van de Berg (B) 7,50 1 11 5 1 5 0 50,0 64,5 26,5 1 3W 0 8 0 0
22 Doris Brouwer (B) 7,50 1 11 5 0 6 0 45,5 81 28 -1 2Z 1 7 0 0
23 Bert Rangelrooij (B) 7,00 1 13 5 0 8 0 38,5 67 19,5 -1 2Z 0 6 0 0
24 Marcel Wouters (B) 7,00 1 16 4 2 10 0 31,3 62,5 15,5 -1 1Z 1 2 0 0
25 Rob Heufke Kantelaar (B) 6,50 1 16 5 0 11 0 31,3 71 13 0 1W 0 3 0 0
26 Freek Haaksma (B) 6,50 1 12 4 1 7 0 37,5 67 16,5 0 1Z 0 7 0 0
27 Tom van Boheemen (B) 6,50 1 8 4 1 3 0 56,3 39,5 21 -2 3Z 0 11 0 0
28 Adrey Caljé (A) 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 35,5 19 0 1W 0 12 0 0
29 Anna Chinchaladze (B) 6,50 1 12 3 2 7 0 33,3 51,5 11 0 1W 1 6 0 0
30 Oscar Vernooij (B) 6,00 1 16 4 1 11 0 28,1 100 21,5 0 1W 0 3 0 0
31 Joseph Thomas (B) 6,00 1 9 4 0 5 0 44,4 53,5 16,5 1 2W 0 10 0 0
32 Ruben van Bussel (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 37,5 15,5 2 4W 0 11 0 0
33 Denie Cheng (B) 6,00 1 4 4 0 0 0 100,0 14 14 0 1Z 0 15 0 0
34 Wouter Doorn (B) 6,00 1 5 3 0 2 0 60,0 9 9 1 1W 0 14 0 0
35 Sigmund Gernhardt (B) 5,50 1 13 3 0 10 0 23,1 61 9,5 1 2W 1 5 0 0
36 Iris Kaiser (B) 5,00 1 18 4 1 13 0 25,0 80 9 -1 2Z 0 1 0 0
37 Rachid (B) 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 49 7 0 1W 0 10 0 0
38 Wessel van Rooij (B) 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 13 5 0 1W 0 17 0 0
39 Wieger Broekhuizen (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 12,5 0,5 1 1Z 0 16 0 0
40 Quinten Kühling (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 12 5 1 1W 0 16 0 0
41 Frans Sloet (B) 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 6 2,5 0 1W 0 17 0 0
42 Farid Tunnouch (B) 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 22,5 0 0 1W 1 14 0 0
43 Samir Sluiter (B) 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 24 0 0 2Z 0 13 0 0
44 Daniel Turk (B) 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 6 0 -1 1Z 0 18 0 0

Leave a Comment

0.0/5