Skip to content Skip to footer

Interne ronde 21-2-2023

Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 22 februari 2023

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle Jan Nienhuis 1-0
Rik Langeveld Elmar Hommes 0-1
Wim Schouten Rachid 1-0
Rob van de Kamp Jan Kroon ½-½
Hans Visser Carinka Luteijn 0-1
Peer Kroon Yvo Kühling 0-1
Oscar Vernooij Freek Haaksma 1-0
Anthon van de Berg Doris Brouwer 0-1
Anna Chinchaladze Samir Sluiter 1-0
Bert van der Sluis Behzad 1-0
Marcel Denie Martin Mellens 0-1
Bert Rangelrooij Adrey Caljé 0-1
Iris Kaiser Sigmund Gernhardt 0-1
Farid Tunnouch Rob Heufke Kantelaar 0-1
Joseph Thomas Hans Mes 0-1
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Marcel Wouters Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Daniel Turk Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Wouter Doorn 0-1

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 6,50 1 7 6 1 0 0 92,9 24,5 23,25 1 1Z 0 0 0 0
2 Martin Mellens 5,50 1 6 5 0 1 0 83,3 24,5 18 0 1Z 1 0 0 0
3 Leo Bolle 4,50 1 7 4 1 2 0 64,3 25,5 15,75 1 1W 0 0 0 0
4 Rik Langeveld 4,50 1 6 4 1 1 0 75,0 18 9,25 1 3W 0 1 0 0
5 Hans Mes 4,50 1 5 3 1 1 0 70,0 15,5 9,25 -1 2Z 0 2 0 0
6 Doris Brouwer 4,50 1 4 3 0 1 0 75,0 8 5 -2 1Z 0 3 0 0
7 Siyar Zengin 4,50 1 3 2 1 0 0 83,3 14,5 11,25 -1 1Z 0 4 0 0
8 Wouter Doorn 4,50 1 3 2 0 1 0 66,7 2 2 0 1Z 0 4 0 0
9 Bert van der Sluis 4,00 1 7 4 0 3 0 57,1 12,5 4 1 1W 0 0 0 0
10 Rob van de Kamp 4,00 1 7 3 2 2 0 57,1 24,5 11 -1 1W 0 0 0 0
11 Jan Kroon 4,00 1 6 3 1 2 0 58,3 20,5 11 -2 2Z 0 1 0 0
12 Jan Nienhuis 4,00 1 6 3 1 2 0 58,3 19,5 8,75 0 1Z 0 1 0 0
13 Marcel Denie 4,00 1 5 3 0 2 0 60,0 17 5,5 1 1W 0 2 0 0
14 Yvo Kühling 4,00 1 5 3 0 2 0 60,0 16,5 6,5 -1 1Z 0 2 0 0
15 Adrey Caljé 4,00 1 3 2 0 1 0 66,7 5,5 3 -1 1Z 0 4 0 0
16 Wim Schouten 3,50 1 7 4 0 3 0 57,1 18 6 2 2W 0 0 0 0
17 Joseph Thomas 3,50 1 6 3 0 3 0 50,0 15 5 0 2W 0 1 0 0
18 Oscar Vernooij 3,50 1 5 2 1 2 0 50,0 14,5 5,75 1 2W 0 2 0 0
19 Anthon van de Berg 3,50 1 4 2 0 2 0 50,0 14,5 7 0 1W 0 3 0 0
20 Behzad 3,50 1 4 2 0 2 0 50,0 8 3 0 1Z 0 3 0 0
21 Carinka Luteijn 3,50 1 5 2 0 3 0 40,0 7,5 2 0 1Z 0 2 0 0
22 Tom van Boheemen 3,50 1 2 1 1 0 0 75,0 7 5 0 1Z 0 5 0 0
23 Sergio Grammatico 3,50 1 3 1 0 2 0 33,3 5 2 0 1Z 0 4 0 0
24 Rob Heufke Kantelaar 3,00 1 7 3 0 4 0 42,9 10 2 -1 2Z 0 0 0 0
25 Peer Kroon 3,00 1 7 2 1 4 0 35,7 19,5 4,75 0 1W 0 0 0 0
26 Bert Rangelrooij 3,00 1 5 2 0 3 0 40,0 12 5 1 2W 0 2 0 0
27 Sigmund Gernhardt 3,00 1 5 2 0 3 0 40,0 9 2 -1 2Z 0 2 0 0
28 Wessel van Rooij 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 5,5 3 0 1W 0 5 0 0
29 Freek Haaksma 2,50 1 6 2 0 4 0 33,3 18 3 0 1Z 0 1 0 0
30 Rachid 2,50 1 7 2 0 5 0 28,6 14,5 1 0 1Z 0 0 0 0
31 Hans Visser 2,50 1 4 1 0 3 0 25,0 11 2 0 2W 0 3 0 0
32 Anna Chinchaladze 2,50 1 4 1 0 3 0 25,0 8 0 2 1W 0 3 0 0
33 Iris Kaiser 2,00 1 7 2 0 5 0 28,6 14 0 1 1W 0 0 0 0
34 Marcel Wouters 2,00 1 6 1 0 5 0 16,7 9,5 0 -1 2Z 0 1 0 0
35 Daniel Turk 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 -1 1Z 0 6 0 0
36 Quinten Kühling 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 1 1W 0 6 0 0
37 Bart Kroon 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 7 0 0
38 Bert van Dijken 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 7 0 0
39 Wieger Broekhuizen 2,00 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 7 0 0
40 Farid Tunnouch 1,50 1 4 0 0 4 0 0,0 11 0 0 1W 1 2 0 0
41 Samir Sluiter 0,50 1 6 0 0 6 0 0,0 11 0 0 2Z 0 1 0 0

Leave a Comment

0.0/5