Skip to content Skip to footer

Interne ronde 29-11-2022

Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 29 november 2022

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle Rik Langeveld 1-0
Elmar Hommes Yvo Kühling 1-0
Bart Kroon Peer Kroon 1-0
Anthon van de Berg Bert van Dijken 0-1
Bert van der Sluis Marcel Wouters 1-0
Hans Visser Anna Chinchaladze 1-0
Oscar Vernooij Iris Kaiser 1-0
Jan Nienhuis Rachid 1-0
Freek Haaksma Wieger Broekhuizen 0-1
Wim Schouten Sergio Grammatico 1-0
Rob Heufke Kantelaar Rob van de Kamp 0-1
Marcel Denie Carinka 1-0
Hans Mes Afwezig met geldige reden
Maarten Afwezig met geldige reden
Bert Rangelrooij Afwezig met geldige reden
Behzad Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Jan Kroon Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn Afwezig met geldige reden
Siyar Zengin Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 10,50 1 12 9 1 2 0 79,2 71,5 61,75 1 2W 0 1 0 0
2 Bart Kroon 9,50 1 10 7 2 1 0 80,0 60,5 45,5 0 1W 0 3 0 0
3 Leo Bolle 9,00 1 13 9 1 3 0 73,1 75,5 48,25 0 1W 0 0 0 0
4 Hans Mes 8,50 1 11 7 1 3 0 68,2 61,5 34,5 0 1Z 1 1 0 0
5 Siyar Zengin 7,50 1 8 4 2 2 0 62,5 45,5 29,5 -1 1W 0 5 0 0
6 Yvo Kühling 7,00 1 12 6 0 6 0 50,0 68 27 -1 1Z 0 1 0 0
7 Jan Nienhuis 7,00 1 11 5 1 5 0 50,0 47,5 23,5 0 1W 0 2 0 0
8 Behzad 7,00 1 9 5 0 4 0 55,6 46,5 19 -1 1W 1 3 0 0
9 Jan Kroon 7,00 1 9 4 2 3 0 55,6 52 20,5 -1 1Z 0 4 0 0
10 Martin Mellens 7,00 1 7 4 2 1 0 71,4 38,5 26,5 0 1Z 0 6 0 0
11 Wim Schouten 7,00 1 10 4 2 4 0 50,0 36 17,75 -1 1W 0 3 0 0
12 Rik Langeveld 6,50 1 12 5 2 5 0 50,0 68,5 27,75 0 1Z 0 1 0 0
13 Wouter Doorn 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 35 18 1 2W 0 6 0 0
14 Adrey Caljé 6,50 1 8 4 0 4 0 50,0 35 14,5 0 1W 3 2 0 0
15 Bert van Dijken 6,50 1 7 4 0 3 0 57,1 33 18,5 0 1Z 0 6 0 0
16 Bert Rangelrooij 6,50 1 9 3 2 4 0 44,4 26 10,25 0 1Z 0 4 0 0
17 Peer Kroon 6,00 1 12 5 1 6 0 45,8 61,5 23,25 0 1Z 0 1 0 0
18 Rob van de Kamp 6,00 1 11 4 1 6 0 40,9 53 18,75 0 1Z 0 2 0 0
19 Sergio Grammatico 6,00 1 8 4 1 3 0 56,3 30 12,75 -1 3Z 0 5 0 0
20 Rachid 6,00 1 10 4 0 6 0 40,0 44 15,5 1 1Z 0 3 0 0
21 Hans Visser 6,00 1 11 3 3 5 0 40,9 49,5 18,25 2 1W 0 2 0 0
22 Bert van der Sluis 5,50 1 11 3 3 5 0 40,9 48,5 18,5 1 1W 0 2 0 0
23 Anthon van de Berg 5,00 1 12 4 1 7 0 37,5 56 18,75 0 1W 1 0 0 0
24 Oscar Vernooij 5,00 1 12 3 2 7 0 33,3 37,5 9,75 1 1W 0 1 0 0
25 Quinten Kühling 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 29,5 13,5 -2 1Z 0 7 0 0
26 Tom van Boheemen 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 21 12,5 -1 1W 0 8 0 0
27 Rob Heufke Kantelaar 5,00 1 5 3 0 2 0 60,0 15,5 7 1 2W 0 8 0 0
28 Anna Chinchaladze 4,50 1 11 3 1 7 0 31,8 46,5 12 1 1Z 0 2 0 0
29 Wieger Broekhuizen 4,50 1 4 2 1 1 0 62,5 9 5,75 0 1Z 0 9 0 0
30 Freek Haaksma 4,00 1 13 3 2 8 0 30,8 49,5 11,25 1 1W 0 0 0 0
31 Marcel Wouters 4,00 1 12 2 3 7 0 29,2 44 9 0 1Z 0 1 0 0
32 Marcel Denie 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 3 3 0 1W 0 11 0 0
33 Iris Kaiser 3,50 1 11 2 1 8 0 22,7 41,5 5,75 -1 2Z 0 2 0 0
34 Carinka 2,50 1 9 0 1 8 0 5,6 29,5 1,75 -1 2Z 1 3 0 0
35 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 10 0 0 1W 0 11 0 0
36 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 12 0 0

Leave a Comment

0.0/5