Skip to content Skip to footer

Interne ronde 6-12-2022

Overzicht voor ronde 14, gespeeld op 6 december 2022

Wit   Zwart Uitslag
Hans Mes Leo Bolle 0-1
Bert Rangelrooij Peer Kroon 0-1
Yvo Kühling Bart Kroon ½-½
Bert van Dijken Wouter Doorn 1-0
Carinka Luteijn Freek Haaksma 1-0
Marcel Wouters Marcel Denie 0-1
Jan Kroon Martin Mellens 0-1
Anthon van de Berg Oscar Vernooij 0-1
Jan Nienhuis Elmar Hommes 0-1
Siyar Zengin Behzad 1-0
Rachid Bert van der Sluis 0-1
Wim Schouten Rik Langeveld ½-½
Tom van Boheemen Rob Heufke Kantelaar 1-0
Wieger Broekhuizen Anna Chinchaladze 0-1
Maarten Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling Afwezig met geldige reden
Sergio Grammatico Afwezig met geldige reden
Hans Visser Afwezig met geldige reden
Rob van de Kamp Afwezig met geldige reden
Adrey Caljé Afwezig met geldige reden
Lukas Afwezig met geldige reden
Iris Kaiser Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 14

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes 11,50 1 13 10 1 2 0 80,8 84 72,75 0 1Z 0 1 0 0
2 Leo Bolle 10,00 1 14 10 1 3 0 75,0 88,5 58,25 -1 1Z 0 0 0 0
3 Bart Kroon 10,00 1 11 7 3 1 0 77,3 72,5 52,5 -1 1Z 0 3 0 0
4 Hans Mes 8,50 1 12 7 1 4 0 62,5 75 35 1 1W 1 1 0 0
5 Siyar Zengin 8,50 1 9 5 2 2 0 66,7 55 37,25 0 2W 0 5 0 0
6 Martin Mellens 8,00 1 8 5 2 1 0 75,0 47 33,5 -1 2Z 0 6 0 0
7 Yvo Kühling 7,50 1 13 6 1 6 0 50,0 82,5 33,25 0 1W 0 1 0 0
8 Bert van Dijken 7,50 1 8 5 0 3 0 62,5 40 24,5 1 1W 0 6 0 0
9 Wim Schouten 7,50 1 11 4 3 4 0 50,0 46 23 0 2W 0 3 0 0
10 Peer Kroon 7,00 1 13 6 1 6 0 50,0 70,5 28,75 -1 2Z 0 1 0 0
11 Rik Langeveld 7,00 1 13 5 3 5 0 50,0 78 30,75 -1 2Z 0 1 0 0
12 Jan Nienhuis 7,00 1 12 5 1 6 0 45,8 61,5 26,75 1 2W 0 2 0 0
13 Behzad 7,00 1 10 5 0 5 0 50,0 55,5 21 -2 1Z 1 3 0 0
14 Jan Kroon 7,00 1 10 4 2 4 0 50,0 61,5 21,5 0 1W 0 4 0 0
15 Adrey Caljé 7,00 1 8 4 0 4 0 50,0 39,5 17,5 0 1W 3 3 0 0
16 Bert van der Sluis 6,50 1 12 4 3 5 0 45,8 56,5 24 0 1Z 0 2 0 0
17 Rob van de Kamp 6,50 1 11 4 1 6 0 40,9 55 18,75 0 1Z 0 3 0 0
18 Wouter Doorn 6,50 1 8 4 1 3 0 56,3 41 18 0 1Z 0 6 0 0
19 Hans Visser 6,50 1 11 3 3 5 0 40,9 54,5 21,5 2 1W 0 3 0 0
20 Bert Rangelrooij 6,50 1 10 3 2 5 0 40,0 35 10,75 1 1W 0 4 0 0
21 Oscar Vernooij 6,00 1 13 4 2 7 0 38,5 46 15,75 0 1Z 0 1 0 0
22 Sergio Grammatico 6,00 1 8 4 1 3 0 56,3 33,5 13,75 -1 3Z 0 6 0 0
23 Rachid 6,00 1 11 4 0 7 0 36,4 52 16,5 2 1W 0 3 0 0
24 Tom van Boheemen 6,00 1 6 4 0 2 0 66,7 24,5 16 0 2W 0 8 0 0
25 Anna Chinchaladze 5,50 1 12 4 1 7 0 37,5 51,5 16 0 2Z 0 2 0 0
26 Anthon van de Berg 5,00 1 13 4 1 8 0 34,6 66 20,75 1 2W 1 0 0 0
27 Quinten Kühling 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 31 13,5 -2 1Z 0 8 0 0
28 Rob Heufke Kantelaar 5,00 1 6 3 0 3 0 50,0 21,5 8 0 1Z 0 8 0 0
29 Marcel Denie 5,00 1 3 3 0 0 0 100,0 7,5 7,5 -1 1Z 0 11 0 0
30 Wieger Broekhuizen 4,50 1 5 2 1 2 0 50,0 15,5 6,75 1 1W 0 9 0 0
31 Freek Haaksma 4,00 1 14 3 2 9 0 28,6 56 14 0 1Z 0 0 0 0
32 Marcel Wouters 4,00 1 13 2 3 8 0 26,9 55,5 12 1 1W 0 1 0 0
33 Iris Kaiser 4,00 1 11 2 1 8 0 22,7 46 7,75 -1 2Z 1 2 0 0
34 Carinka Luteijn 3,50 1 10 1 1 8 0 15,0 35,5 5,75 0 1W 1 3 0 0
35 Lukas 2,00 1 2 0 0 2 0 0,0 10,5 0 0 1W 0 12 0 0
36 Maarten 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 4 0 1 1W 0 13 0 0

Leave a Comment

0.0/5