Skip to content Skip to footer

Ronde 10, 05-04-2022

Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 5 april 2022

Wit   Zwart Uitslag
Hans Mes Ike Tjin a Lien ½-½
Bert van Rangelrooij Freek Haaksma 0-1
Peer Kroon Ton van Bohemen 1-0
Rob van der Kamp Jan Nienhuis 1-0
Bert v/d Sluis Marcel Wouters 1-0
Yvo Kuhling Tom Loorij 1-0
Quinten Kuhling Wieger Broekhuizen 1-0
Anthon van de Berg Rachid Mabroek 1-0
Jan Kroon Wim Schouten 1-0
Martin Mellens Rik Langeveld 1-0
Hans van Lis Afwezig met geldige reden
Iris Kaiser Afwezig met geldige reden
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Fong Li Caljé Afwezig met geldige reden
Rob Heufke Kantelaar Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken Afwezig met geldige reden
Elmar Hommes Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij Afwezig met geldige reden
Hans Visser Oneven

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Rob van der Kamp 7,50 1 9 5 4 0 0 77,8 29 23,5 1 1W 0 1 0 0
2 Hans Mes 6,50 1 10 4 5 1 0 65,0 39 24,25 1 1W 0 0 0 0
3 Martin Mellens 6,50 1 8 4 3 1 0 68,8 25 19,25 0 1W 0 2 0 0
4 Ike Tjin a Lien 6,50 1 5 3 2 0 0 80,0 22,5 19,25 0 1Z 0 5 0 0
5 Fong Li Caljé 6,50 1 4 3 1 0 0 87,5 17 14,25 2 2W 1 5 0 0
6 Jan Nienhuis 6,00 1 9 4 3 2 0 61,1 39 20,75 0 1Z 0 1 0 0
7 Peer Kroon 6,00 1 8 4 2 2 0 62,5 23 9,25 0 1W 0 2 0 0
8 Jan Kroon 6,00 1 6 3 2 1 0 66,7 20,5 12,75 2 2W 0 4 0 0
9 Elmar Hommes 6,00 1 2 2 0 0 0 100,0 4 4 0 1Z 0 8 0 0
10 Rik Langeveld 5,50 1 10 4 3 3 0 55,0 45,5 23 -1 2Z 0 0 0 0
11 Quinten Kuhling 5,50 1 7 4 0 3 0 57,1 29,5 15 1 1W 0 3 0 0
12 Ton van Bohemen 5,50 1 5 3 0 2 0 60,0 20 11,5 -1 1Z 0 5 0 0
13 Bert van Dijken 5,50 1 1 1 0 0 0 100,0 1 1 1 1W 0 9 0 0
14 Anthon van de Berg 5,00 1 10 4 2 4 0 50,0 26,5 8,25 0 1W 0 0 0 0
15 Yvo Kuhling 5,00 1 9 3 3 3 0 50,0 29,5 11 -1 1W 0 1 0 0
16 Bart Kroon 5,00 1 7 3 1 3 0 50,0 27,5 12 0 1W 0 3 0 0
17 Bert v/d Sluis 4,50 1 9 4 0 5 0 44,4 23,5 10 1 1W 0 1 0 0
18 Wim Schouten 4,50 1 9 3 2 4 0 44,4 33,5 12,25 0 1Z 0 1 0 0
19 Wieger Broekhuizen 4,50 1 8 3 1 4 0 43,8 24 6 -1 1Z 0 2 0 0
20 Freek Haaksma 4,50 1 6 2 1 3 0 41,7 19,5 5,25 -2 2Z 0 4 0 0
21 Hans van Lis 4,50 1 5 1 2 2 0 40,0 25 7,75 -1 2Z 0 5 0 0
22 Rachid Mabroek 4,50 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 9 0 0
23 Anna Chinchaladze 4,50 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 1 1W 0 9 0 0
24 Oscar Vernooij 4,00 1 6 2 0 4 0 33,3 17,5 3,5 0 1W 1 3 0 0
25 Tom Loorij 4,00 1 5 1 1 3 0 30,0 20,5 5 -1 2Z 0 5 0 0
26 Hans Visser 4,00 1 4 1 0 3 0 25,0 15,5 4 0 1W 1 5 0 0
27 Marcel Wouters 3,50 1 10 2 3 5 0 35,0 33,5 10,5 -1 1Z 0 0 0 0
28 Rob Heufke Kantelaar 3,50 1 8 2 1 5 0 31,3 20 4,25 0 1W 0 2 0 0
29 Bert van Rangelrooij 3,00 1 8 2 0 6 0 25,0 26 4,5 0 1W 1 1 0 0
30 Iris Kaiser 2,00 1 8 1 0 7 0 12,5 28 4 0 1W 1 1 0 0

Leave a Comment

0.0/5