GROEP A
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Adrie Goebertus | – | Ike Tjin a Lien | 1-0 |
Tom Loorij | – | Aart Rietveld | 1-0 |
F Al Patty | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan van Keekem | – | Oneven | |
Adrey Caljé | – | Lex Zijlstra | 0-1 |
Martin Mellens | – | Afwezig met geldige reden | |
Hans Visser | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrie Goebertus | 21,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Lex Zijlstra | 15,00 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin Mellens | 11,67 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tom Loorij | 10,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrey Caljé | 8,00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F Al Patty | 7,33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Ike Tjin a Lien | 6,00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Aart Rietveld | 3,33 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jan van Keekem | 3,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Visser | 2,33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 15 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Nienhuis | – | Rob van der Kamp | 0-1 |
Harry Schut | – | Henk Grootjans | ½-½ |
Joop van Duijne | – | Freek Haaksma | 0-1 |
Siyar Zengin | – | Paul Baak | 1-0 |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Marcel Wouters | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Eijgenraam | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rob van der Kamp | 26,00 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siyar Zengin | 22,50 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2,5 | 1,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Freek Haaksma | 21,50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Nienhuis | 9,00 | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Harry Schut | 8,50 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Wim Happel | 7,33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Paul Baak | 7,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joop van Duijne | 7,00 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Arco van der Horst | 6,67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Henk Grootjans | 6,00 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wim Eijgenraam | 3,50 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Marcel Wouters | 2,67 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |