GROEP A
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 3 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | F. Al Patty | 1-0 |
Adrie Goebertus | – | Jan Nienhuis | 0-1 |
Aart Rietveld | – | Ike Tjin a Lin | 0-1 |
Paul Baak | – | Tom Loorij | 0-1 |
Thomas Kreitmair | – | Oneven | |
Adrey Caljé | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 511,17 | 35 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 21,5 | 16,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Ike Tjin a Lin | 476,33 | 34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 83,3 | 20 | 15 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 417,00 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 20,5 | 8,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 330,17 | 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 20 | 12 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jan Nienhuis | 311,50 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 23,5 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Adrie Goebertus | 301,50 | 30 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 21 | 6 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | F. Al Patty | 295,00 | 29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 20,5 | 7 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Tom Loorij | 290,50 | 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 13,5 | 4,5 | -1 | 2Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 272,33 | 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 16,5 | 3 | 1 | 3W | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Paul Baak | 195,67 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 18 | 0 | 0 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 8, gespeeld op 4 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Visser | – | Freek Haaksma | 1-0 |
Theo Zijlstra | – | Harry Schut | ½-½ |
Lex Zijlstra | – | Joop van Duijne | 1-0 |
Marcel Wouters | – | Arco van der Horst | 1-0 |
Siyar Zengin | – | Jan van Keekem | 0-1 |
Wim Eigenraam | – | Henk Grootjans | ½-½ |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 8
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 270,50 | 21 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 22 | 18,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Theo Zijlstra | 218,00 | 20 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 50,0 | 25,5 | 12,5 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex Zijlstra | 215,33 | 19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 66,7 | 18,5 | 12,25 | 2 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Jan van Keekem | 173,50 | 18 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 50,0 | 27 | 10,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Freek Haaksma | 171,00 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 50,0 | 18 | 6,25 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Henk Grootjans | 170,33 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42,9 | 24,5 | 10,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Joop van Duijne | 164,67 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 16,5 | 4,75 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
8 | Marcel Wouters | 157,50 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 43,8 | 23,5 | 6,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Harry Schut | 147,00 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 70,0 | 11,5 | 6,75 | 1 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Wim Happel | 114,50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 4 | 2 | -1 | 1Z | 1 | 6 | 0 | 0 |
11 | Wim Eigenraam | 106,00 | 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 8,5 | 4,25 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Siyar Zengin | 88,00 | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14,3 | 20 | 1 | -1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 77,50 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6,5 | 2 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |