GROEP A
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 13 januari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | Thomas Kreitmair | 1-0 |
Ike Tjin a Lin | – | Jan Nienhuis | 1-0 |
Adrie Goebertus | – | Tom Loorij | 1-0 |
F. Al Patty | – | Aart Rietveld | 1-0 |
Paul Baak | – | Adrey Caljé | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 361,00 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ike Tjin a Lin | 324,00 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 294,00 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan Nienhuis | 240,00 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrie Goebertus | 233,00 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F. Al Patty | 211,00 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrey Caljé | 201,00 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tom Loorij | 188,00 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 176,00 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Baak | 174,00 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 13 januari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Visser | – | Theo Zijlstra | ½-½ |
Wim Eigenraam | – | Arco van der Horst | 0-1 |
Freek Haaksma | – | Afwezig met geldige reden | |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
Lex Zijlstra | – | Wim Happel | ½-½ |
Joop van Duijne | – | Henk Grootjans | 1-0 |
Marcel Wouters | – | Jan van Keekem | ½-½ |
Siyar Zengin | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 174,00 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Theo Zijlstra | 163,50 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex Zijlstra | 135,50 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joop van Duijne | 130,00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Freek Haaksma | 128,00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Jan van Keekem | 122,00 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Marcel Wouters | 121,50 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Henk Grootjans | 116,00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Harry Schut | 95,33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Wim Happel | 84,50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Siyar Zengin | 80,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wim Eigenraam | 65,00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 61,00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |