GROEP A
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | Hans Visser | 1-0 |
Ike Tjin a Lien | – | Jan van Keekem | 1-0 |
Adrie Goebertus | – | Lex Zijlstra | 1-0 |
Adrey Caljé | – | Tom Loorij | 1-0 |
F Al Patty | – | Afwezig met geldige reden | |
Aart Rietveld | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adrey Caljé | 11,00 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Mellens | 8,00 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrie Goebertus | 7,00 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ike Tjin a Lien | 6,00 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | F Al Patty | 3,33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Aart Rietveld | 3,00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Tom Loorij | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hans Visser | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lex Zijlstra | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jan van Keekem | 0,00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 1, gespeeld op 8 september 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Paul Baak | – | Wim Eijgenraam | 1-0 |
Freek Haaksma | – | Siyar Zengin | ½-½ |
Henk Grootjans | – | Jan Nienhuis | 0-1 |
Marcel Wouters | – | Rob van der Kamp | 0-1 |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Joop van Duijne | – | Oneven | |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 1
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Nienhuis | 14,00 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rob van der Kamp | 12,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Paul Baak | 10,00 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Siyar Zengin | 7,50 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Joop van Duijne | 6,50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Freek Haaksma | 5,50 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Harry Schut | 5,33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Wim Happel | 3,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Arco van der Horst | 2,67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Henk Grootjans | 0,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Marcel Wouters | 0,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wim Eijgenraam | 0,00 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |