GROEP A
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | Tom Loorij | 1-0 |
Thomas Kreitmair | – | Adrey Caljé | 1-0 |
Ike Tjin A Lien | – | Paul Baak | 1-0 |
Adrie Goebertus | – | Aart Rietveld | ½-½ |
Jan Nienhuis | – | Afwezig met geldige reden | |
F. Al Patty | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 550,83 | 35 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 85,7 | 29,5 | 22,5 | 1 | 2W | 0 | 2 | 1 | 0 |
2 | Ike Tjin A Lien | 529,33 | 34 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 87,5 | 28,5 | 23 | 0 | 1W | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 447,00 | 33 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 31,5 | 15 | 2 | 2W | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 346,17 | 32 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 61,1 | 33,5 | 18 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Jan Nienhuis | 336,33 | 31 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 28,6 | 31 | 5 | -1 | 1Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | Adrie Goebertus | 331,00 | 30 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 35 | 12 | 1 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Tom Loorij | 323,00 | 29 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 24,5 | 8,25 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | F. Al Patty | 310,00 | 28 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 43,8 | 33,5 | 9,75 | 0 | 1W | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 285,50 | 27 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 35,7 | 28,5 | 7 | -1 | 2Z | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | Paul Baak | 228,67 | 26 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12,5 | 32 | 4 | -2 | 2Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 10, gespeeld op 17 maart 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Visser | – | Wim Eijgenraam | 1-0 |
Theo Zijlstra | – | Siyar Zengin | 0-1 |
Freek Haaksma | – | Arco van der Horst | 1-0 |
Marcel Wouters | – | Harry Schut | ½-½ |
Jan van Keekem | – | Joop van Duijne | 1-0 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Lex Zijlstra | – | Afwezig met geldige reden | |
Henk Grootjans | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 288,00 | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 83,3 | 34,5 | 27,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Lex Zijlstra | 233,83 | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 25 | 18 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 1 | 0 |
3 | Theo Zijlstra | 226,50 | 19 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0 | 44,4 | 38,5 | 17,5 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jan van Keekem | 196,00 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 60,0 | 37,5 | 17,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Freek Haaksma | 188,50 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 57,1 | 29 | 11,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Henk Grootjans | 185,67 | 16 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42,9 | 30,5 | 13 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Marcel Wouters | 172,00 | 15 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 44,4 | 36,5 | 12,25 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Joop van Duijne | 166,50 | 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 28 | 6,25 | -2 | 3Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | Harry Schut | 165,50 | 13 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 64,3 | 28,5 | 16,75 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Wim Happel | 123,00 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 5 | 2,5 | -1 | 1Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
11 | Siyar Zengin | 114,50 | 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27,8 | 32 | 6 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wim Eijgenraam | 106,00 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 33,3 | 23,5 | 6,25 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 77,50 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20,0 | 18,5 | 2 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |