GROEP A
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 januari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | Ike Tjin a Lin | 0-1 |
Thomas Kreitmair | – | Jan Nienhuis | 1-0 |
Adrie Goebertus | – | F. Al Patty | 1-0 |
Adrey Caljé | – | Aart Rietveld | 1-0 |
Tom Loorij | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul Baak | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 360,00 | 35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 3 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ike Tjin a Lin | 359,00 | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 326,00 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrie Goebertus | 261,00 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan Nienhuis | 240,00 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adrey Caljé | 227,00 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | F. Al Patty | 210,00 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tom Loorij | 197,33 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Paul Baak | 187,00 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Aart Rietveld | 176,00 | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 20 januari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Hans Visser | – | Lex Zijlstra | ½-½ |
Theo Zijlstra | – | Joop van Duijne | ½-½ |
Jan van Keekem | – | Freek Haaksma | 1-0 |
Henk Grootjans | – | Marcel Wouters | ½-½ |
Harry Schut | – | Wim Eigenraam | ½-½ |
Arco van der Horst | – | Siyar Zengin | 0-1 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 183,50 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Theo Zijlstra | 172,50 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex Zijlstra | 147,50 | 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Joop van Duijne | 140,00 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jan van Keekem | 138,50 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Marcel Wouters | 129,00 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freek Haaksma | 127,67 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1,5 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Henk Grootjans | 123,50 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Harry Schut | 100,33 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0,5 | 0,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Siyar Zengin | 88,50 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wim Happel | 88,50 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1 | 0,5 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Wim Eigenraam | 71,50 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 1,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 60,00 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |