GROEP A
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 3 februari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ike Tjin a Lin | – | Thomas Kreitmair | 1-0 |
Adrie Goebertus | – | Martin Mellens | 0-1 |
Tom Loorij | – | Jan Nienhuis | 1-0 |
Aart Rietveld | – | Paul Baak | 1-0 |
Adrey Caljé | – | F. Al Patty | ½-½ |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 403,67 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 7 | 4 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ike Tjin a Lin | 401,33 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 356,00 | 33 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 271,50 | 32 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 87,5 | 3,5 | 2,25 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrie Goebertus | 260,00 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7,5 | 3,5 | 2 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | F. Al Patty | 251,50 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 6,5 | 2,75 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan Nienhuis | 240,00 | 29 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 9,5 | 0 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tom Loorij | 236,67 | 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
9 | Aart Rietveld | 215,50 | 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 0 | -1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul Baak | 187,00 | 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 7 | 0 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 7 februari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Lex Zijlstra | – | Theo Zijlstra | 1-0 |
Marcel Wouters | – | Freek Haaksma | ½-½ |
Henk Grootjans | – | Jan van Keekem | ½-½ |
Harry Schut | – | Siyar Zengin | 1-0 |
Hans Visser | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
Joop van Duijne | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Eigenraam | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 206,50 | 21 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 5 | 3,5 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Theo Zijlstra | 182,50 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 5,5 | 1,75 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex Zijlstra | 173,83 | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66,7 | 3,5 | 2,25 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Joop van Duijne | 152,00 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 2 | 1,5 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Marcel Wouters | 147,50 | 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 62,5 | 4,5 | 2,75 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan van Keekem | 144,50 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50,0 | 6 | 2,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Freek Haaksma | 140,50 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 4,5 | 1,25 | -2 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Henk Grootjans | 137,17 | 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33,3 | 6 | 2,25 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Harry Schut | 115,67 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 1,5 | 1,25 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | Wim Happel | 98,50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 2 | 1 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
11 | Siyar Zengin | 88,50 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 1 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wim Eigenraam | 79,83 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 2,5 | 0,75 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 67,50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |