GROEP A
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 februari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Jan Nienhuis | – | Martin Mellens | 0-1 |
F. Al Patty | – | Tom Loorij | 1-0 |
Aart Rietveld | – | Thomas Kreitmair | 1-0 |
Paul Baak | – | Adrie Goebertus | 0-1 |
Adrey Caljé | – | Ike Tjin a Lin | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 482,17 | 35 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 16 | 12 | -1 | 3Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | Ike Tjin a Lin | 449,33 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 16 | 11 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Thomas Kreitmair | 399,50 | 33 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 17,5 | 7,5 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 320,50 | 32 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 71,4 | 16 | 9,5 | 1 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrie Goebertus | 301,00 | 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 50,0 | 16 | 5 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | F. Al Patty | 295,00 | 30 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 58,3 | 14,5 | 6 | 0 | 1W | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Jan Nienhuis | 281,50 | 29 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 17,5 | 0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Aart Rietveld | 271,00 | 28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 11,5 | 3 | 0 | 2W | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Tom Loorij | 268,83 | 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 12,5 | 3,5 | 0 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
10 | Paul Baak | 195,67 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0,0 | 14,5 | 0 | -1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 7, gespeeld op 24 februari 2015
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Joop van Duijne | – | Hans Visser | 0-1 |
Jan van Keekem | – | Lex Zijlstra | 0-1 |
Henk Grootjans | – | Theo Zijlstra | ½-½ |
Siyar Zengin | – | Wim Eigenraam | 0-1 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Freek Haaksma | – | Marcel Wouters | 1-0 |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hans Visser | 255,50 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83,3 | 15,5 | 12,5 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Theo Zijlstra | 213,00 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 50,0 | 17,5 | 8,5 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex Zijlstra | 200,33 | 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 60,0 | 14 | 8,75 | 1 | 1Z | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Freek Haaksma | 169,00 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 9 | 4,75 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Joop van Duijne | 166,00 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 10,5 | 4 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Henk Grootjans | 165,83 | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 41,7 | 18 | 7,25 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Jan van Keekem | 160,50 | 15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 42,9 | 21,5 | 8 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Marcel Wouters | 149,00 | 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35,7 | 19,5 | 5 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Harry Schut | 139,50 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 75,0 | 6,5 | 4,25 | 2 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
10 | Wim Happel | 110,50 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 3 | 1,5 | -1 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
11 | Wim Eigenraam | 97,50 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5 | 2,5 | -1 | 2Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
12 | Siyar Zengin | 88,50 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 16,7 | 13,5 | 1 | -2 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Arco van der Horst | 76,50 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2,5 | 1,5 | 0 | 1W | 1 | 4 | 0 | 0 |