Skip to content Skip to footer

Zomercompetitie ronde 6

Op deze zesde zomeravond werd met veel belangstelling de partij tussen Siyar Zengin en Lex Zijlstra gevolgd. Al snel kreeg Siyar een gewonnen stelling op het bord. Hij bleef het overwicht in het merendeel van de partij houden. In het eindspel werd het Siyar toch te moeilijk en kwam er uiteindelijk een remisestelling op het bord. De volledige partij is te bekijken via het menu Partijen

 
Siyar

Paul (links), Wim (rechts)

 

Sascha voerde zijn pionnen langzaam naar de gefianchetteerde koningstelling. Een open h-lijn was het gevolg. Na lang duwen, trekken moest Edo het onderspit delven.

Edo (links), Sascha (rechts)

Theo (links), Bart (rechts)

Fong Li begon voortvarend vanuit het Maffia gambiet, maar beiden konden de doorbraak niet vinden. Met remise als gevolg.

Fong Li (links), Jan (rechts)

 

Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 21 juli 2015

Wit   Zwart Uitslag
Jan van Keekem Thomas Kreitmair 0-1
Edo Nitzsche Sascha Ottenhof 0-1
Paul Baak Wim Happel 0-1
Joop van Duijne Arco van der Horst 1-0
Siyar Zengin Lex Zijlstra ½-½
Bart Walder Theo Witjens 1-0
Fong Li Caljé Jan Nienhuis ½-½

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6

Nr Naam Punten Gsp Gw Rm Vl Perc
1 Siyar Zengin 4,50 6 4 1 1 75,0
2 Kamar 4,00 5 4 0 1 80,0
3 Lex Zijlstra 4,00 5 3 2 0 80,0
4 Sascha Ottenhof 3,00 4 3 0 1 75,0
5 Edo Nitzsche 3,00 6 2 2 2 50,0
6 Thomas Kreitmair 3,00 5 2 2 1 60,0
7 Jan van Keekem 2,50 6 2 1 3 41,7
8 Joop van Duijne 2,00 5 2 0 3 40,0
9 Martin Mellens 2,00 2 2 0 0 100,0
10 Jan de Pree 2,00 2 2 0 0 100,0
11 Otto Boot 2,00 2 2 0 0 100,0
12 Adrie Goebertus 2,00 3 1 2 0 66,7
13 Jan Nienhuis 2,00 4 1 2 1 50,0
14 Fong Li Caljé 2,00 3 1 2 0 66,7
15 Bart Walder 1,50 4 1 1 2 37,5
16 Arco van der Horst 1,00 5 1 0 4 20,0
17 Adrey Caljé 1,00 4 1 0 3 25,0
18 Aart Rietveld 1,00 2 1 0 1 50,0
19 Theo Witjens 1,00 2 1 0 1 50,0
20 Wim Happel 1,00 1 1 0 0 100,0
21 Theo Zijlstra 1,00 5 0 2 3 20,0
22 Max Kanbier 0,50 1 0 1 0 50,0
23 Paul Baak 0,00 5 0 0 5 0,0
24 Alex Mykhaylov 0,00 1 0 0 1 0,0
25 Ike Tjin a Lien 0,00 1 0 0 1 0,0
26 Marcel Wouters 0,00 1 0 0 1 0,0
27 Hans Visser 0,00 1 0 0 1 0,0
28 Kin Wong 0,00 1 0 0 1 0,0

Leave a Comment

0.0/5