Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 23 mei 2023
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Elmar Hommes (A) | – | Rik Langeveld (A) | 1-0 |
Hans Mes (A) | – | Yvo Kühling (A) | 0-1 |
Martin Mellens (A) | – | Wim Schouten (A) | 1-0 |
Rob van de Kamp (A) | – | Behzad (A) | 0-1 |
Bert van Dijken (A) | – | Anthon van de Berg (B) | 1-0 |
Jan Nienhuis (A) | – | Sergio Grammatico (B) | 0-1 |
Oscar Vernooij (B) | – | Sigmund Gernhardt (B) | 1-0 |
Anna Chinchaladze (B) | – | Wouter Doorn (B) | 0-1 |
Marcel Denie (B) | – | Leo Bolle (A) | 0-1 |
Bert Rangelrooij (B) | – | Rob Heufke Kantelaar (B) | 0-1 |
Doris Brouwer (B) | – | Bert van der Sluis (B) | 1-0 |
Victor Burgers | – | Iris Kaiser (B) | 1-0 |
Bart Kroon (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan Kroon (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Peer Kroon (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Rachid (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Quinten Kühling (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Wieger Broekhuizen (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Daniel Turk (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Samir Sluiter (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Farid Tunnouch (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Wessel van Rooij (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Siyar Zengin (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Hans Visser (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Adrey Caljé (A) | – | Afwezig met geldige reden | |
Tom van Boheemen (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Marcel Wouters (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Freek Haaksma (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Carinka Luteijn (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Joseph Thomas (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Ruben van Bussel (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Frans Sloet (B) | – | Afwezig met geldige reden | |
Denie Cheng (B) | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elmar Hommes (A) | 16,50 | 1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 86,8 | 173 | 146,75 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Leo Bolle (A) | 14,50 | 1 | 19 | 13 | 3 | 3 | 0 | 76,3 | 169 | 114 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Martin Mellens (A) | 14,00 | 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 0 | 78,1 | 157 | 109,25 | 1 | 1W | 2 | 2 | 0 | 0 |
4 | Yvo Kühling (A) | 11,00 | 1 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 59,4 | 136 | 53,75 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Hans Mes (A) | 11,00 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 52,9 | 155 | 69,25 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | Marcel Denie (B) | 10,50 | 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 52,9 | 154,5 | 57,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Jan Kroon (A) | 10,50 | 1 | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 60,7 | 108,5 | 57 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
8 | Rik Langeveld (A) | 10,00 | 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 0 | 55,9 | 148,5 | 55 | -1 | 1Z | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Siyar Zengin (A) | 10,00 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 94,4 | 87 | 78,75 | 0 | 2W | 0 | 11 | 0 | 0 |
10 | Behzad (A) | 10,00 | 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 0 | 61,5 | 81,5 | 44,5 | 1 | 1Z | 0 | 7 | 0 | 0 |
11 | Sergio Grammatico (B) | 10,00 | 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 72,7 | 47 | 34 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
12 | Bart Kroon (A) | 10,00 | 1 | 12 | 7 | 2 | 3 | 0 | 66,7 | 89,5 | 46,75 | -1 | 2W | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | Wim Schouten (A) | 9,50 | 1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 56,7 | 99,5 | 33 | -1 | 2Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
14 | Bert van Dijken (A) | 9,50 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 38,5 | 38,5 | 1 | 2W | 1 | 12 | 0 | 0 |
15 | Rob van de Kamp (A) | 9,50 | 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 0 | 47,1 | 153 | 53,5 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
16 | Peer Kroon (A) | 9,00 | 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 41,2 | 120 | 34 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
17 | Jan Nienhuis (A) | 8,50 | 1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 0 | 41,2 | 124 | 38,25 | 0 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
18 | Doris Brouwer (B) | 8,50 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50,0 | 89 | 36 | 0 | 1W | 1 | 7 | 0 | 0 |
19 | Bert van der Sluis (B) | 8,00 | 1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 37,5 | 101,5 | 31 | -2 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
20 | Carinka Luteijn (B) | 8,00 | 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 45,5 | 61,5 | 26 | 0 | 1Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
21 | Rob Heufke Kantelaar (B) | 7,50 | 1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 0 | 35,3 | 78 | 18 | -1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
22 | Hans Visser (A) | 7,50 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50,0 | 58 | 25 | -1 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
23 | Anthon van de Berg (B) | 7,50 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 45,8 | 73,5 | 27,5 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
24 | Marcel Wouters (B) | 7,50 | 1 | 16 | 4 | 2 | 10 | 0 | 31,3 | 65,5 | 16,5 | -1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
25 | Oscar Vernooij (B) | 7,00 | 1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 0 | 32,4 | 106 | 24,5 | 1 | 2W | 0 | 3 | 0 | 0 |
26 | Bert Rangelrooij (B) | 7,00 | 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 35,7 | 80 | 21,5 | 0 | 1W | 0 | 6 | 0 | 0 |
27 | Wouter Doorn (B) | 7,00 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 66,7 | 13 | 13 | 0 | 1Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
28 | Freek Haaksma (B) | 6,50 | 1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 37,5 | 69 | 16,5 | 0 | 1Z | 0 | 8 | 0 | 0 |
29 | Tom van Boheemen (B) | 6,50 | 1 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 43,5 | 23 | -2 | 3Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
30 | Adrey Caljé (A) | 6,50 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 64,3 | 35,5 | 19 | 0 | 1W | 0 | 13 | 0 | 0 |
31 | Anna Chinchaladze (B) | 6,50 | 1 | 13 | 3 | 2 | 8 | 0 | 30,8 | 59,5 | 11 | 1 | 2W | 1 | 6 | 0 | 0 |
32 | Joseph Thomas (B) | 6,00 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 44,4 | 55,5 | 17,5 | 1 | 2W | 0 | 11 | 0 | 0 |
33 | Ruben van Bussel (B) | 6,00 | 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 50,0 | 40,5 | 16,5 | 2 | 4W | 0 | 12 | 0 | 0 |
34 | Denie Cheng (B) | 6,00 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 14 | 14 | 0 | 1Z | 0 | 16 | 0 | 0 |
35 | Sigmund Gernhardt (B) | 5,50 | 1 | 14 | 3 | 0 | 11 | 0 | 21,4 | 69,5 | 10,5 | 0 | 1Z | 1 | 5 | 0 | 0 |
36 | Iris Kaiser (B) | 5,00 | 1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 23,7 | 86 | 9 | -2 | 3Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | Rachid (B) | 5,00 | 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 27,8 | 51 | 7 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
38 | Wessel van Rooij (B) | 3,00 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 13 | 6 | 0 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
39 | Quinten Kühling (B) | 3,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 13 | 5 | 1 | 1W | 0 | 17 | 0 | 0 |
40 | Wieger Broekhuizen (B) | 3,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 12,5 | 0,5 | 1 | 1Z | 0 | 17 | 0 | 0 |
41 | Victor Burgers | 3,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1W | 0 | 19 | 0 | 0 |
42 | Frans Sloet (B) | 2,50 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25,0 | 6 | 2,5 | 0 | 1W | 0 | 18 | 0 | 0 |
43 | Farid Tunnouch (B) | 2,50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 23,5 | 0 | 0 | 1W | 1 | 15 | 0 | 0 |
44 | Samir Sluiter (B) | 2,00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0,0 | 25 | 0 | 0 | 2Z | 0 | 14 | 0 | 0 |
45 | Daniel Turk (B) | 2,00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 6 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 19 | 0 | 0 |
<