GROEP A
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 19 januari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Adrie Goebertus | – | Lex Zijlstra | 0-1 |
Adrey Caljé | – | Ike Tjin á Llien | 0-1 |
Tom Loorij | – | Aart Rietveld | 0-1 |
Hans Visser | – | Jan Nienhuis | 0-1 |
Rob van de Kamp | – | Martin Mellens | 0-1 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ike Tjin á Llien | 24,00 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Martin Mellens | 18,00 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 1 | 1 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lex Zijlstra | 18,00 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 7,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aart Rietveld | 7,00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Nienhuis | 6,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Adrie Goebertus | 6,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rob van de Kamp | 5,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hans Visser | 0,00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tom Loorij | 0,00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 2, gespeeld op 19 januari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Harry Schut | – | Siyar Zengin | ½-½ |
Marcel Wouters | – | Peter Ijsbrandy | 1-0 |
Freek Haaksma | – | Hans R. van Lis | 0-1 |
Jie-Ren Tjin á Lien | – | Paul Baak | 0-1 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Joop van Duijne | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 2
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Baak | 27,00 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 2 | 2 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hans R. van Lis | 19,00 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Harry Schut | 15,50 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Siyar Zengin | 15,00 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wim Eijgenraam | 13,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
6 | Wim Happel | 12,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Arco van der Horst | 11,00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Jie-Ren Tjin á Lien | 8,00 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Marcel Wouters | 7,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Freek Haaksma | 7,00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joop van Duijne | 4,00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Peter Ijsbrandy | 0,00 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2,5 | 0 | -2 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |