Groep A
Overzicht voor ronde 13, gespeeld op 22 november 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Martin Mellens | – | Siyar Zengin | 1-0 |
| Lex Zijlstra | – | Aart Rietveld | 1-0 |
| Joop van Duijne | – | Adrie Goebertus | 1-0 |
| Ike Tjin A Lien | – | Afwezig met geldige reden | |
| Tom Loorij | – | Afwezig met geldige reden | |
| Rob van de Kamp | – | Afwezig met geldige reden | |
| Adrey Caljé | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 13
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Mellens | 88,00 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 85,7 | 30 | 25,25 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Rob van de Kamp | 70,50 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 68,8 | 35,5 | 22,75 | -2 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Adrie Goebertus | 66,50 | 13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 54,5 | 46,5 | 23,75 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Siyar Zengin | 48,00 | 12 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 50,0 | 43,5 | 17,5 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aart Rietveld | 42,33 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 38,9 | 39,5 | 14,25 | 1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Adrey Caljé | 41,00 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 27,5 | 10 | 1 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Lex Zijlstra | 41,00 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 24 | 10,25 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Ike Tjin A Lien | 40,00 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 21 | 9 | 0 | 1W | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Joop van Duijne | 29,00 | 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22,2 | 36 | 9,5 | 1 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tom Loorij | 27,00 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 23 | 4,75 | 1 | 1Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
Groep B
Overzicht voor ronde 12, gespeeld op 22 november 2016
| Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|
| Marcel Wouters | – | Wim Eijgenraam | 0-1 |
| Freek Haaksma | – | Hans R. van Lis | 1-0 |
| Jan Nienhuis | – | Jan van Keekem | 1-0 |
| Al Patty | – | Hans Visser | ½-½ |
| Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
| Jie-Ren Tjin á Lien | – | Afwezig met geldige reden | |
| Peter IJsbrandy | – | Afwezig met geldige reden | |
| Wim Happel | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 12
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Patty | 102,50 | 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 70,0 | 38,5 | 24,75 | 2 | 2W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Hans Visser | 93,67 | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 56,3 | 32,5 | 21,5 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Nienhuis | 85,50 | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 62,5 | 31,5 | 18 | 0 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Jan van Keekem | 66,83 | 15 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 50,0 | 28,5 | 10,75 | -1 | 2Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Marcel Wouters | 65,50 | 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 44,4 | 34,5 | 13,75 | 1 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | Hans R. van Lis | 55,50 | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 31,3 | 28,5 | 9,5 | 0 | 1Z | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Jie-Ren Tjin á Lien | 52,00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 14,5 | 7,5 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Wim Eijgenraam | 46,50 | 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42,9 | 28,5 | 9 | -1 | 1Z | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Wim Happel | 42,00 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4,5 | 4,5 | 1 | 1W | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Freek Haaksma | 40,17 | 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 25,0 | 34,5 | 7,75 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Peter IJsbrandy | 39,00 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 9,5 | 5,5 | -1 | 1Z | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | Harry Schut | 14,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0 | 0 |