GROEP A
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 2 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Martin Mellens | – | Ike Tjin á Llien | 1-0 |
Lex Zijlstra | – | Adrey Caljé | 0-1 |
Tom Loorij | – | Hans Visser | 0-1 |
Aart Rietveld | – | Adrie Goebertus | 0-1 |
Jan Nienhuis | – | Rob van de Kamp | 1-0 |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 39,00 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 6 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ike Tjin á Llien | 33,00 | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 9 | 6 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Adrie Goebertus | 25,50 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5,5 | 3,5 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 24,50 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 6,5 | 2,75 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lex Zijlstra | 19,00 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 8,5 | 3 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jan Nienhuis | 15,00 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 7 | 2 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Aart Rietveld | 12,00 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 37,5 | 7,5 | 1,25 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Rob van de Kamp | 10,50 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 6 | 1 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Hans Visser | 7,00 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25,0 | 5 | 0 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Tom Loorij | 3,50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 1 | 2W | 1 | 0 | 0 | 0 |
GROEP B
Overzicht voor ronde 4, gespeeld op 2 februari 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Joop van Duijne | – | Marcel Wouters | 1-0 |
Hans R. van Lis | – | Jie-Ren Tjin á Lien | 1-0 |
Peter Ijsbrandy | – | Freek Haaksma | 0-1 |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Arco van der Horst | – | Afwezig met geldige reden | |
Siyar Zengin | – | Afwezig met geldige reden | |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
Paul Baak | – | Oneven | |
Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 4
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul Baak | 42,00 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 4 | 4 | -1 | 2Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Harry Schut | 33,50 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 1,5 | 0,75 | 1 | 1W | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Siyar Zengin | 31,50 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 0,5 | 0,25 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Wim Eijgenraam | 30,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
5 | Wim Happel | 28,00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
6 | Arco van der Horst | 26,00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
7 | Hans R. van Lis | 25,00 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5 | 2 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Joop van Duijne | 21,50 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 2 | 1 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Freek Haaksma | 15,00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jie-Ren Tjin á Lien | 14,50 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 7 | 2 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Marcel Wouters | 12,00 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 5 | 0 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Peter Ijsbrandy | 0,00 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |