Skip to content Skip to footer

Interne ronde 25-04-2023

Overzicht voor ronde 16, gespeeld op 25 april 2023

Wit   Zwart Uitslag
Leo Bolle (A) Elmar Hommes (A) ½-½
Hans Mes (A) Marcel Denie (B) 1-0
Rik Langeveld (A) Yvo Kühling (A) ½-½
Siyar Zengin (A) Rob van de Kamp (A) 1-0
Martin Mellens (A) Bart Kroon (A) 1-0
Peer Kroon (A) Jan Kroon (A) 0-1
Behzad (A) Jan Nienhuis (A) 1-0
Adrey Caljé (A) Anna Chinchaladze (B) 1-0
Bert Rangelrooij (B) Oscar Vernooij (B) 1-0
Iris Kaiser (B) Sergio Grammatico (B) 0-1
Sigmund Gernhardt (B) Marcel Wouters (B) 0-1
Ruben van Bussel (B) Freek Haaksma (B) 0-1
Doris Brouwer (B) Afwezig met geldige reden
Wim Schouten (A) Afwezig met geldige reden
Bert van Dijken (A) Afwezig met geldige reden
Hans Visser (A) Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen (B) Afwezig met geldige reden
Rachid (B) Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg (B) Afwezig met geldige reden
Bert van der Sluis (B) Afwezig met geldige reden
Wouter Doorn (B) Afwezig met geldige reden
Quinten Kühling (B) Afwezig met geldige reden
Rob Heufke Kantelaar (B) Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen (B) Afwezig met geldige reden
Carinka Luteijn (B) Afwezig met geldige reden
Daniel Turk (B) Afwezig met geldige reden
Samir Sluiter (B) Afwezig met geldige reden
Farid Tunnouch (B) Afwezig met geldige reden
Wessel van Rooij (B) Afwezig met geldige reden
Joseph Thomas (B) Afwezig met geldige reden
Frans Sloet (B) Afwezig met geldige reden
Denie Cheng (B) Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 16

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Elmar Hommes (A) 13,50 1 15 12 3 0 0 90,0 112 97,75 0 1Z 0 1 0 0
2 Leo Bolle (A) 11,00 1 16 10 3 3 0 71,9 120 74,5 1 2W 0 0 0 0
3 Martin Mellens (A) 10,50 1 13 8 3 2 0 73,1 107 68,5 0 1W 2 1 0 0
4 Hans Mes (A) 10,00 1 13 6 4 3 0 61,5 89,5 49,25 0 1W 0 3 0 0
5 Siyar Zengin (A) 9,00 1 8 7 1 0 0 93,8 58,5 51,75 -1 1W 0 8 0 0
6 Jan Kroon (A) 9,00 1 11 6 2 3 0 63,6 65,5 38,25 0 1Z 0 5 0 0
7 Bart Kroon (A) 9,00 1 9 6 2 1 0 77,8 45 31,75 -2 1Z 0 7 0 0
8 Rik Langeveld (A) 8,50 1 14 7 3 4 0 60,7 95,5 40,5 0 1W 1 1 0 0
9 Wim Schouten (A) 8,50 1 12 7 1 4 0 62,5 60,5 22,5 0 1W 0 4 0 0
10 Yvo Kühling (A) 8,50 1 13 6 3 4 0 57,7 91 33,75 -2 2Z 0 3 0 0
11 Marcel Denie (B) 8,50 1 13 6 2 5 0 53,8 89,5 35,5 -1 1Z 0 3 0 0
12 Behzad (A) 8,00 1 9 6 0 3 0 66,7 43,5 26 1 1W 0 7 0 0
13 Rob van de Kamp (A) 8,00 1 13 5 3 5 0 50,0 99,5 36,5 1 1Z 0 3 0 0
14 Peer Kroon (A) 7,50 1 16 6 2 8 0 43,8 90,5 26,5 2 2W 0 0 0 0
15 Jan Nienhuis (A) 7,00 1 14 5 2 7 0 42,9 83 26,75 -1 1Z 0 2 0 0
16 Bert van der Sluis (B) 7,00 1 12 5 0 7 0 41,7 62,5 20 0 1W 0 4 0 0
17 Anthon van de Berg (B) 7,00 1 10 5 0 5 0 50,0 52,5 23 0 2W 0 6 0 0
18 Bert Rangelrooij (B) 7,00 1 11 5 0 6 0 45,5 46,5 17,5 1 1W 0 5 0 0
19 Carinka Luteijn (B) 7,00 1 8 4 0 4 0 50,0 33 16,5 1 1W 1 7 0 0
20 Freek Haaksma (B) 6,50 1 10 4 1 5 0 45,0 47 12 0 1Z 0 6 0 0
21 Adrey Caljé (A) 6,50 1 7 4 1 2 0 64,3 30 15,5 0 1W 0 9 0 0
22 Bert van Dijken (A) 6,50 1 4 4 0 0 0 100,0 14,5 14,5 0 1Z 1 11 0 0
23 Oscar Vernooij (B) 6,00 1 13 4 1 8 0 34,6 71 19 -1 1Z 0 3 0 0
24 Doris Brouwer (B) 6,00 1 10 4 0 6 0 40,0 63 19 0 1Z 0 6 0 0
25 Joseph Thomas (B) 6,00 1 8 4 0 4 0 50,0 42,5 13,5 0 1W 0 8 0 0
26 Sergio Grammatico (B) 6,00 1 7 4 0 3 0 57,1 17,5 9,5 -1 1Z 0 9 0 0
27 Anna Chinchaladze (B) 6,00 1 11 3 2 6 0 36,4 41,5 10 -1 1Z 0 5 0 0
28 Rob Heufke Kantelaar (B) 5,50 1 13 4 0 9 0 30,8 51,5 8,5 1 1Z 0 3 0 0
29 Hans Visser (A) 5,50 1 9 4 0 5 0 44,4 36,5 12,5 0 1Z 0 7 0 0
30 Tom van Boheemen (B) 5,50 1 6 3 1 2 0 58,3 25 13,25 0 1Z 0 10 0 0
31 Ruben van Bussel (B) 5,00 1 7 3 0 4 0 42,9 24,5 7,5 1 3W 0 9 0 0
32 Denie Cheng (B) 5,00 1 3 3 0 0 0 100,0 10,5 10,5 1 1W 0 13 0 0
33 Rachid (B) 5,00 1 9 2 1 6 0 27,8 42,5 4,5 0 1W 0 7 0 0
34 Wouter Doorn (B) 5,00 1 4 2 0 2 0 50,0 6 6 0 1Z 0 12 0 0
35 Iris Kaiser (B) 4,50 1 16 4 1 11 0 28,1 55,5 5,5 1 1W 0 0 0 0
36 Marcel Wouters (B) 4,50 1 13 2 1 10 0 19,2 43,5 2,25 -2 2Z 1 2 0 0
37 Sigmund Gernhardt (B) 4,50 1 10 2 0 8 0 20,0 39,5 4,5 0 1W 1 5 0 0
38 Wessel van Rooij (B) 3,00 1 2 1 0 1 0 50,0 11 4 0 1W 0 14 0 0
39 Wieger Broekhuizen (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 10,5 0,5 1 1Z 0 13 0 0
40 Quinten Kühling (B) 3,00 1 3 1 0 2 0 33,3 7,5 2,5 1 1W 0 13 0 0
41 Frans Sloet (B) 2,50 1 2 0 1 1 0 25,0 3,5 1,25 0 1W 0 14 0 0
42 Farid Tunnouch (B) 2,50 1 4 0 0 4 0 0,0 19,5 0 0 1W 1 11 0 0
43 Samir Sluiter (B) 2,00 1 6 0 0 6 0 0,0 19,5 0 0 2Z 0 10 0 0
44 Daniel Turk (B) 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 5 0 -1 1Z 0 15 0 0

Leave a Comment

0.0/5