Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 4 oktober 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Ike Tjin A Lien | – | Siyar Zengin | 1-0 |
Adrie Goebertus | – | Adrey Caljé | ½-½ |
Lex Zijlstra | – | Joop van Duijne | 1-0 |
Tom Loorij | – | Rob van de Kamp | ½-½ |
Martin Mellens | – | Afwezig met geldige reden | |
Aart Rietveld | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Mellens | 41,00 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 7 | 7 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | Adrie Goebertus | 37,00 | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 70,0 | 10,5 | 6,75 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Rob van de Kamp | 29,83 | 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 62,5 | 8 | 3,75 | 0 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Adrey Caljé | 26,00 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75,0 | 4,5 | 2,75 | 0 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Ike Tjin A Lien | 19,67 | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,0 | 9 | 2,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Tom Loorij | 18,50 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 5,5 | 1,25 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Aart Rietveld | 18,33 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50,0 | 4 | 0,75 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Lex Zijlstra | 11,83 | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33,3 | 3,5 | 0 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Siyar Zengin | 11,50 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 30,0 | 9,5 | 0,75 | -1 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Joop van Duijne | 3,00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0,0 | 5,5 | 0 | 0 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
Overzicht voor ronde 5, gespeeld op 4 oktober 2016
Wit | Zwart | Uitslag | |
---|---|---|---|
Freek Haaksma | – | Hans R. van Lis | ½-½ |
Peter IJsbrandy | – | Marcel Wouters | 0-1 |
Hans Visser | – | Al Patty | 1-0 |
Jan Nienhuis | – | Jie-Ren Tjin á Lien | 0-1 |
Harry Schut | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Eijgenraam | – | Afwezig met geldige reden | |
Wim Happel | – | Afwezig met geldige reden | |
Jan van Keekem | – | Afwezig met geldige reden |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 5
Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Af | Perc | WP | SB | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Patty | 42,00 | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 80,0 | 9 | 6 | -1 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hans Visser | 41,33 | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 75,0 | 7,5 | 6,5 | 0 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | Wim Happel | 38,67 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 3 | 3 | 1 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
4 | Marcel Wouters | 31,67 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 5,5 | 1,5 | -1 | 2Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Jan van Keekem | 27,50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | 0 | 0 |
6 | Jie-Ren Tjin á Lien | 24,67 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66,7 | 6,5 | 2,5 | -1 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
7 | Peter IJsbrandy | 22,00 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50,0 | 2 | 0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
8 | Harry Schut | 20,00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 0 |
9 | Jan Nienhuis | 16,00 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 40,0 | 10 | 1 | 1 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Freek Haaksma | 11,00 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16,7 | 4,5 | 0,25 | 1 | 2W | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Wim Eijgenraam | 8,00 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | Hans R. van Lis | 6,83 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12,5 | 7,5 | 0,25 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |