Skip to content Skip to footer

Interne ronde 14-06-2022 Eindstand

Overzicht voor ronde 20, gespeeld op 14 juni 2022

Wit   Zwart Uitslag
Hans Mes Sergio Grammatico ½-½
Jan Nienhuis Rob van der Kamp ½-½
Iris Kaiser Rob Heufke Kantelaar ½-½
Rik Langeveld Bert van Dijken 0-1
Marcel Wouters Freek Haaksma 1-0
Bert v/d Sluis Wim Schouten ½-½
Yvo Kuhling Elmar Hommes 1-0
Adrey Caljé Hans Visser 1-0
Wouter Doorn Bert van Rangelrooij 1-0
     
Peer Kroon Afwezig met geldige reden
Wieger Broekhuizen Afwezig met geldige reden
Tom van Boheemen Afwezig met geldige reden
Quinten Kuhling Afwezig met geldige reden
Anthon van de Berg Afwezig met geldige reden
Bart Kroon Afwezig met geldige reden
Fong Li Caljé Afwezig met geldige reden
Jan Kroon Afwezig met geldige reden
Oscar Vernooij Afwezig met geldige reden
Martin Mellens Afwezig met geldige reden
Tom Loorij Afwezig met geldige reden
Ike Tjin a Lien Afwezig met geldige reden
Anna Chinchaladze Afwezig met geldige reden
Rachid Mabroek Afwezig met geldige reden
Ronald Ombelet Afwezig met geldige reden
Kevin Kroondijk Afwezig met geldige reden

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 20

Nr Naam Punten Wa Gsp Gw Rm Vl Af Perc WP SB Kl Al On Ng Nbs Zk
1 Martin Mellens 12,50 1 15 8 5 2 0 70,0 98,5 73,25 1 2W 0 4 0 0
2 Yvo Kuhling 11,00 1 17 8 4 5 0 58,8 118,5 64,75 1 2W 0 2 0 0
3 Hans Mes 11,00 1 19 7 8 4 0 57,9 135,5 74,5 0 1W 0 0 0 0
4 Rob van der Kamp 11,00 1 16 6 7 3 0 59,4 113 64 0 1Z 0 3 0 0
5 Rik Langeveld 10,00 1 18 7 5 6 0 52,8 141 69,5 1 1W 0 1 0 0
6 Jan Kroon 10,00 1 13 6 4 3 0 61,5 99,5 59,5 1 1Z 0 6 0 0
7 Elmar Hommes 9,50 1 9 7 1 1 0 83,3 69,5 54,25 -3 3Z 0 10 0 0
8 Ike Tjin a Lien 9,50 1 10 6 3 1 0 75,0 80 63 -1 2Z 0 9 0 0
9 Bert van Dijken 9,00 1 7 7 0 0 0 100,0 40,5 40,5 -1 1Z 0 12 0 0
10 Jan Nienhuis 9,00 1 18 6 5 7 0 47,2 126 56,25 1 2W 0 1 0 0
11 Bart Kroon 9,00 1 13 6 2 5 0 53,8 98 49 0 1Z 0 6 0 0
12 Wim Schouten 8,50 1 18 6 4 8 0 44,4 118,5 45,75 -1 1Z 0 1 0 0
13 Tom van Boheemen 8,50 1 9 6 1 2 0 72,2 65 46,5 -1 2Z 0 10 0 0
14 Bert v/d Sluis 8,00 1 18 7 1 10 0 41,7 111,5 34 0 1W 0 1 0 0
15 Quinten Kuhling 8,00 1 11 6 0 5 0 54,5 71,5 32,5 1 2W 0 8 0 0
16 Adrey Caljé 8,00 1 7 6 0 1 0 85,7 41 32,5 1 1W 0 12 0 0
17 Peer Kroon 8,00 1 12 5 2 5 0 50,0 85,5 31,25 0 1W 0 7 0 0
18 Anthon van de Berg 7,50 1 17 5 3 9 0 38,2 85 18,5 1 1W 0 2 0 0
19 Freek Haaksma 7,50 1 14 4 3 7 0 39,3 74,5 25,5 0 1Z 0 5 0 0
20 Hans Visser 7,50 1 10 4 2 4 0 50,0 61,5 29,25 0 2Z 1 8 0 0
21 Marcel Wouters 7,00 1 19 5 4 10 0 36,8 106,5 32 2 2W 0 0 0 0
22 Iris Kaiser 7,00 1 15 4 2 9 0 33,3 74,5 22,5 -1 1W 1 3 0 0
23 Oscar Vernooij 6,50 1 12 4 0 8 0 33,3 72 18 0 1Z 1 6 0 0
24 Wouter Doorn 6,50 1 4 4 0 0 0 100,0 10 10 2 3W 1 15 0 0
25 Wieger Broekhuizen 6,00 1 12 3 2 7 0 33,3 74,5 20,25 -1 1W 0 7 0 0
26 Tom Loorij 6,00 1 8 3 1 4 0 43,8 49 11,5 0 1W 1 10 0 0
27 Fong Li Caljé 6,00 1 4 3 1 0 0 87,5 31,5 26,25 2 2W 1 14 0 0
28 Bert van Rangelrooij 5,50 1 15 3 1 11 0 23,3 81 18,5 1 1Z 1 3 0 0
29 Sergio Grammatico 5,50 1 5 3 1 1 0 70,0 26,5 17 -1 2Z 0 15 0 0
30 Rob Heufke Kantelaar 5,50 1 14 2 2 10 0 21,4 73 13,75 -2 3Z 1 4 0 0
31 Ronald Ombelet 4,00 1 2 2 0 0 0 100,0 0 0 0 1W 0 18 0 0
32 Hans van Lis 4,00 1 5 1 2 2 0 40,0 40,5 12,25 -1 2Z 0 14 0 0
33 Kevin Kroondijk 2,50 1 1 0 0 1 0 0,0 2 0 -1 1Z 1 18 0 0
34 Rachid Mabroek 2,00 1 8 0 0 8 0 0,0 38,5 0 -2 2Z 0 11 0 0
35 Anna Chinchaladze 2,00 1 1 0 0 1 0 0,0 6 0 1 1W 0 18 0 0

Leave a Comment

0.0/5