Skip to content Skip to footer

Interne competitie ronde 10

Systeem Keizer – SV Voorburg

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes7,50 1 5 5 0 0 0100,018,518,5 11W 0 4 1 0
2Leo Bolle6,50 1 7 5 0 2 071,423,515 11Z 0 3 0 0
3Yvo Kuhling6,50 1 8 4 3 1 068,83321,5 01W 0 1 1 0
4Sergio Grammatico6,50 1 6 4 1 1 075,020,513,5 22W 0 3 1 0
5Kamar6,50 1 7 3 4 0 071,42315,75 11W 0 3 0 0
6Hans Mes6,00 1 8 4 2 2 062,53218,5 01Z 0 2 0 0
7Jan Kroon6,00 1 7 4 1 2 064,33119,25 11Z 0 1 2 0
8Cosmo Kuhling6,00 1 7 3 3 1 064,327,516,75-11Z 0 2 1 0
9Martin Mellens6,00 1 6 3 2 1 066,727,518,25 01W 0 3 1 0
10Ike Tjin A Lien6,00 1 3 2 1 0 083,397-11Z 0 6 1 0
11Dorus Brouwer5,50 1 8 4 1 3 056,331,516,25 21W 0 1 1 0
12Rik Langeveld5,50 1 7 3 2 2 057,126,513,25 11W 1 1 1 0
13Peer Kroon5,50 1 6 3 1 2 058,317,57,25 01Z 0 3 1 0
14Siyar Zengin5,50 1 6 2 3 1 058,32213,25 01W 0 4 0 0
15Klaas Bakker5,50 1 5 2 2 1 060,019,510,75 11Z 0 4 1 0
16Rob van de Kamp5,00 110 4 2 4 050,03815,5 01Z 0 0 0 0
17Martin Wiersma5,00 1 9 3 3 3 050,03717,75-11Z 0 0 1 0
18Iris Kaiser5,00 1 6 3 0 3 050,0207,5 02W 0 3 1 0
19Bert van Rangelrooij5,00 1 6 3 0 3 050,0185 01W 0 4 0 0
20Ruben van Bussel5,00 1 4 2 0 2 050,014,56 01Z 1 4 1 0
21Wim Schouten4,50 110 3 3 4 045,028,511,5 01W 0 0 0 0
22Freek Haaksma4,50 1 9 3 2 4 044,423,56,25-11W 0 1 0 0
23Marcel Denie4,50 1 8 3 1 4 043,834,513,5 22W 0 1 1 0
24Jan Nienhuis4,50 1 8 3 1 4 043,821,54,25 01W 0 1 1 0
25Jim Ottevanger4,50 1 5 2 0 3 040,0142,5 11W 0 4 1 0
26Kees de Jeu4,50 1 4 1 1 2 037,5145,25 02Z 0 5 1 0
27Adrey Calje4,50 1 2 1 1 0 075,096,5 01Z 0 8 0 0
28Tom van Boheemen4,50 1 4 1 1 2 037,590,75 01W 1 4 1 0
29Bert van Dijken4,50 1 2 1 1 0 075,043,5 01W 0 8 0 0
30Oscar Vernooij4,00 1 6 2 0 4 033,321,55,5 01W 0 3 1 0
31jules Immerseel4,00 1 6 2 0 4 033,315,52 01Z 0 4 0 0
32Anthon van de Berg4,00 1 1 1 0 0 0100,033 11W 0 9 0 0
33Arihant Jain4,00 1 1 1 0 0 0100,022-11Z 0 9 0 0
34Bart Kroon4,00 1 2 0 2 0 050,063 01Z 0 8 0 0
35Hans Visser3,50 1 4 0 1 3 012,517,52,25-22Z 0 6 0 0
36Robert Brom3,00 110 2 2 6 030,0254,25-22Z 0 0 0 0
37Sebastiaan Steenbergh3,00 1 9 2 1 6 027,8275,5-11Z 1 0 0 0
38Simon Resok3,00 1 6 1 0 5 016,716,50 01W 0 4 0 0
39Marcel Wouters3,00 1 4 0 0 4 00,0110-22Z 1 5 0 0
40Kamiel Baerwaldt3,00 1 3 0 0 3 00,010,50-11W 0 7 0 0
41Laurens den Hartog3,00 1 2 0 0 2 00,050 01W 0 8 0 0
42Emad Jamal3,00 1 1 0 0 1 00,010-11Z 0 9 0 0

Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 10

NrNaamPuntenWaGspGwRmVlAfPercWPSBKlAlOnNgNbsZk
1Elmar Hommes7,50 1 5 5 0 0 0100,018,518,5 11W 0 4 1 0
2Leo Bolle6,50 1 7 5 0 2 071,423,515 11Z 0 3 0 0
3Yvo Kuhling6,50 1 8 4 3 1 068,83321,5 01W 0 1 1 0
4Sergio Grammatico6,50 1 6 4 1 1 075,020,513,5 22W 0 3 1 0
5Kamar6,50 1 7 3 4 0 071,42315,75 11W 0 3 0 0
6Hans Mes6,00 1 8 4 2 2 062,53218,5 01Z 0 2 0 0
7Jan Kroon6,00 1 7 4 1 2 064,33119,25 11Z 0 1 2 0
8Cosmo Kuhling6,00 1 7 3 3 1 064,327,516,75-11Z 0 2 1 0
9Martin Mellens6,00 1 6 3 2 1 066,727,518,25 01W 0 3 1 0
10Ike Tjin A Lien6,00 1 3 2 1 0 083,397-11Z 0 6 1 0
11Dorus Brouwer5,50 1 8 4 1 3 056,331,516,25 21W 0 1 1 0
12Rik Langeveld5,50 1 7 3 2 2 057,126,513,25 11W 1 1 1 0
13Peer Kroon5,50 1 6 3 1 2 058,317,57,25 01Z 0 3 1 0
14Siyar Zengin5,50 1 6 2 3 1 058,32213,25 01W 0 4 0 0
15Klaas Bakker5,50 1 5 2 2 1 060,019,510,75 11Z 0 4 1 0
16Rob van de Kamp5,00 110 4 2 4 050,03815,5 01Z 0 0 0 0
17Martin Wiersma5,00 1 9 3 3 3 050,03717,75-11Z 0 0 1 0
18Iris Kaiser5,00 1 6 3 0 3 050,0207,5 02W 0 3 1 0
19Bert van Rangelrooij5,00 1 6 3 0 3 050,0185 01W 0 4 0 0
20Ruben van Bussel5,00 1 4 2 0 2 050,014,56 01Z 1 4 1 0
21Wim Schouten4,50 110 3 3 4 045,028,511,5 01W 0 0 0 0
22Freek Haaksma4,50 1 9 3 2 4 044,423,56,25-11W 0 1 0 0
23Marcel Denie4,50 1 8 3 1 4 043,834,513,5 22W 0 1 1 0
24Jan Nienhuis4,50 1 8 3 1 4 043,821,54,25 01W 0 1 1 0
25Jim Ottevanger4,50 1 5 2 0 3 040,0142,5 11W 0 4 1 0
26Kees de Jeu4,50 1 4 1 1 2 037,5145,25 02Z 0 5 1 0
27Adrey Calje4,50 1 2 1 1 0 075,096,5 01Z 0 8 0 0
28Tom van Boheemen4,50 1 4 1 1 2 037,590,75 01W 1 4 1 0
29Bert van Dijken4,50 1 2 1 1 0 075,043,5 01W 0 8 0 0
30Oscar Vernooij4,00 1 6 2 0 4 033,321,55,5 01W 0 3 1 0
31jules Immerseel4,00 1 6 2 0 4 033,315,52 01Z 0 4 0 0
32Anthon van de Berg4,00 1 1 1 0 0 0100,033 11W 0 9 0 0
33Arihant Jain4,00 1 1 1 0 0 0100,022-11Z 0 9 0 0
34Bart Kroon4,00 1 2 0 2 0 050,063 01Z 0 8 0 0
35Hans Visser3,50 1 4 0 1 3 012,517,52,25-22Z 0 6 0 0
36Robert Brom3,00 110 2 2 6 030,0254,25-22Z 0 0 0 0
37Sebastiaan Steenbergh3,00 1 9 2 1 6 027,8275,5-11Z 1 0 0 0
38Simon Resok3,00 1 6 1 0 5 016,716,50 01W 0 4 0 0
39Marcel Wouters3,00 1 4 0 0 4 00,0110-22Z 1 5 0 0
40Kamiel Baerwaldt3,00 1 3 0 0 3 00,010,50-11W 0 7 0 0
41Laurens den Hartog3,00 1 2 0 0 2 00,050 01W 0 8 0 0
42Emad Jamal3,00 1 1 0 0 1 00,010-11Z 0 9 0 0

Leave a Comment